Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 113.95 | 2.95 | 2.66 | 812414 | |
BATS Europe | SEK | 113.95 | 3.98 | 3.61 | 248928 |
Tradegate | EUR | 11.19 | 0.04 | 0.36 | 700 |
Nasdaq other OTC | USD | 12.81 | -0.57 | -4.27 | 3915 |
Turquoise | SEK | 114.03 | 7.40 | 6.94 | 1553 |
CHI-X | SEK | 114.28 | 4.88 | 4.46 | 131 |
München | EUR | 11.09 | 0.31 | 2.88 | - |
Berlin | EUR | 11.00 | 0.30 | 2.80 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.22 | 0.19 | 1.72 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TELECOMMUNICATIONS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (SEK) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC TELECOM & INFOTECH |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP (EUR)(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP SEK(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP(EUR) |
OMX NORDIC OMXI ALL-SHARE (ISK) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 113.95 | Vol. Geld | 767 |
Brief | 114.15 | Vol. Brief | 733 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 109.40 | Volatilität in % | 31.22 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 01:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.82% | 118.0 | 104.6 |
1 Woche | 5.08% | 114.3 | 109.2 |
1 Monat | 0.62% | 114.3 | 104.6 |
3 Monate | 3.28% | 118.0 | 104.6 |
6 Monate | -8.32% | 128.2 | 104.6 |
1 Jahr | -22.97% | 147.2 | 99.1 |
3 Jahre | 14.55% | 155.1 | 95.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.28 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.14 |
Dividende 2020 | 0.75 EUR |
![]() |
Stammdaten
TELE2 AB NAMN-AKTIER.. |
ISIN | SE0005190238 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | SEK |
Branche | Telekomdienstleister |
Sektor | Telekommunikation |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |