Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 129.50 | Eröffnung | 132.00 |
Diff. absolut | -2.80 | Tages-Hoch | 132.00 |
Diff. % | -2.12 % | Tages-Tief | 129.20 |
Geld | 129.40 | Vol. Geld | 45 |
Brief | 135.70 | Vol. Brief | 132 |
Volumen | 165995 | Umsatz | 21636817.7 |
Schlusskurs vom 20.02.2019 | 132.30 | Volatilität in % | 27.58 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 21.02.2019 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 21.02.2019 / 23:45 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 3.85% | 137.5 | 119.7 |
1 Woche | -1.15% | 133.0 | 129.2 |
1 Monat | -5.47% | 136.7 | 126.0 |
3 Monate | 5.37% | 137.5 | 116.9 |
6 Monate | -7.17% | 146.7 | 112.7 |
1 Jahr | -0.64% | 148.6 | 112.7 |
3 Jahre | 102.19% | 148.6 | 61.3 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 18.577 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
SIKA AG NAMENS-AKTIE.. |
ISIN | CH0418792922 |
Valor | 41879292 |
Symbol | SIKA |
Währung | CHF |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von SIKA
Datum | Zeit | Titel |
21.02.2019 | 14:00 | Ausblick Sika: Jahresgewinn von 691,6 Millionen Franken erwartet |
23.01.2019 | 10:09 | Sika-Aktien unter Druck nach Lancierung einer Pflichtwandelanleihe |
23.01.2019 | 06:19 | Sika platziert Pflichtwandelanleihe über 1,3 Milliarden Franken |
22.01.2019 | 17:56 | Sika lanciert Pflichtwandelanleihe über 1,3 Milliarden Franken |
18.01.2019 | 10:24 | Sika führen Erholung der Zykliker an - Banken ebenfalls gesucht |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 129.60 | -2.40 | -1.82 | 675497 |
CHI-X | CHF | 129.50 | -2.80 | -2.12 | 165995 |
BATS Europe | CHF | 129.50 | -2.80 | -2.12 | 98095 |
Turquoise | CHF | 129.50 | -2.80 | -2.12 | 62039 |
Tradegate | EUR | 114.20 | -2.40 | -2.06 | 20 |
Frankfurt | EUR | 114.20 | -2.50 | -2.14 | 312 |
Nasdaq other OTC | USD | 134.35 | 5.85 | 4.56 | 500 |
München | EUR | 116.20 | 0.16 | 0.14 | - |
Berlin | EUR | 114.90 | -0.70 | -0.61 | 31 |
Düsseldorf | EUR | 115.70 | 0.70 | 0.61 | - |