Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 2304.00 | 64.00 | 2.86 | 9619 | |
BATS Europe | DKK | 2248.00 | -55.00 | -2.39 | 6423 |
CHI-X | DKK | 2306.00 | 122.00 | 5.59 | 27 |
Tradegate | EUR | 308.80 | 4.00 | 1.31 | 10 |
Turquoise | DKK | 2226.00 | -54.00 | -2.37 | 33 |
Frankfurt | EUR | 304.00 | 2.00 | 0.66 | 15 |
Nasdaq other OTC | USD | 368.90 | -0.10 | -0.03 | 2 |
Hannover | EUR | 305.00 | 3.00 | 0.99 | - |
Düsseldorf | EUR | 310.00 | 7.20 | 2.38 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMX COPENHAGEN X-OMXC20(TRG |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSTRUCTION & REAL ESTATE |
OMX COPENHAGEN 20 INDEX (DKK) |
OMX COPENHAGEN 25 INDEX (PRICE) (DKK) (OMXC25) |
OMX COPENHAGEN BENCHMARK INDEX (OMXCBPI) (DKK) |
OMX COPENHAGEN_PI INDEX (DKK) |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 2302.00 | Vol. Geld | 39 |
Brief | 2308.00 | Vol. Brief | 27 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 2184.00 | Volatilität in % | 46.16 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 16:55 |
Währung | DKK | Aktualisierungsstand | 09.03.2021 / 03:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.87% | 2582.0 | 2111.0 |
1 Woche | 5.59% | 2306.0 | 2184.0 |
1 Monat | 0.52% | 2306.0 | 2111.0 |
3 Monate | 7.16% | 2582.0 | 2022.0 |
6 Monate | 2.31% | 2948.0 | 2022.0 |
1 Jahr | 44.22% | 2948.0 | 984.5 |
3 Jahre | 27.26% | 2948.0 | 984.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.24 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 26.64 |
Dividende 2020 | 4.06 EUR |
![]() |
Stammdaten
ROCKWOOL INTERNATION.. |
ISIN | DK0010219153 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | DKK |
Branche | Kunststoffe |
Sektor | Industrie |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |