Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 101.80 | Eröffnung | 101.80 |
Diff. absolut | 0.10 | Tages-Hoch | 102.10 |
Diff. % | 0.10 % | Tages-Tief | 101.60 |
Geld | 89.60 | Vol. Geld | 155 |
Brief | 101.90 | Vol. Brief | 15 |
Volumen | 10473 | Umsatz | 1065770.3 |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 101.70 | Volatilität in % | 11.19 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.02.2019 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 23.02.2019 / 03:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 5.01% | 104.7 | 96.3 |
1 Woche | -0.59% | 102.6 | 101.6 |
1 Monat | -0.39% | 104.2 | 100.8 |
3 Monate | 4.68% | 104.7 | 94.8 |
6 Monate | 5.44% | 104.7 | 91.3 |
1 Jahr | 13.69% | 104.7 | 87.0 |
3 Jahre | 18.32% | 104.7 | 83.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.661 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
PSP SWISS PROPERTY A.. |
ISIN | CH0018294154 |
Valor | 1829415 |
Symbol | PSPN |
Währung | CHF |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von PSP SWISS PROP. N
Datum | Zeit | Titel |
31.01.2019 | 19:15 | PSP Swiss Property kauft neun Immobilien und verkauft deren drei |
20.11.2018 | 18:55 | PSP hat für das Brauereigebäude am Bahnhof Wabern einen Mieter gefunden |
13.11.2018 | 11:47 | PSP zufrieden mit 9-Monats-Ergebnis - Ausblick nochmals verbessert |
13.11.2018 | 07:48 | PSP steigert Liegenschaftsertrag nach 9 Monaten - Ausblick nochmals verbessert |
13.11.2018 | 07:23 | PSP steigert Liegenschaftsertrag nach 9 Monaten - Ausblick nochmals verbessert |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 101.70 | -0.20 | -0.20 | 78539 |
CHI-X | CHF | 101.80 | 0.10 | 0.10 | 10473 |
BATS Europe | CHF | 101.70 | 0.00 | 0.00 | 14216 |
Turquoise | CHF | 101.80 | 0.00 | 0.00 | 5810 |
Tradegate | EUR | 89.70 | -0.15 | -0.17 | 25 |
Frankfurt | EUR | 88.90 | 0.05 | 0.06 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 100.45 | 2.85 | 2.92 | 1540 |
Düsseldorf | EUR | 89.55 | -0.10 | -0.11 | - |
Berlin | EUR | 89.65 | -0.05 | -0.06 | - |