Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 34.91 | 0.00 | 0.00 | 105423 |
EUR | 33.70 | -0.13 | -0.38 | 74672 | |
CHI-X | EUR | 34.16 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 33.59 | -0.31 | -0.91 | 32 |
Frankfurt | EUR | 33.66 | -0.15 | -0.44 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 43.19 | -2.34 | -5.14 | 324 |
Turquoise | EUR | 35.70 | -3.23 | -8.30 | 170 |
München | EUR | 33.77 | -0.10 | -0.30 | - |
Düsseldorf | EUR | 33.67 | -0.02 | -0.06 | - |
Berlin | EUR | 33.67 | -0.12 | -0.36 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE HEALTHCARE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE HEALTHCARE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX HEALTH CARE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 33.80 | Vol. Geld | 229 |
Brief | 33.86 | Vol. Brief | 237 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 01.03.2021 | 34.16 | Volatilität in % | 36.62 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 02.03.2021 / 17:25 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 03.03.2021 / 15:30 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -8.83% | 39.1 | 34.2 |
1 Woche | -4.58% | 35.8 | 34.2 |
1 Monat | -10.29% | 39.0 | 34.2 |
3 Monate | -13.23% | 40.2 | 34.2 |
6 Monate | -12.81% | 41.3 | 34.2 |
1 Jahr | -5.77% | 48.8 | 30.0 |
3 Jahre | 28.76% | 48.8 | 22.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.6 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 23.97 |
Dividende 2020 | 1.47 EUR |
![]() |
Stammdaten
ORION CORP. REGISTER.. |
ISIN | FI0009014377 |
Valor | - |
Symbol | OFK |
Währung | EUR |
Branche | Gesundheitsdienstlei.. |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |