Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | NOK | 81.99 | 2.55 | 3.21 | 587512 |
NOK | 81.82 | 0.94 | 1.16 | 559688 | |
Tradegate | EUR | 8.12 | 0.11 | 1.32 | 950 |
Turquoise | NOK | 81.56 | 0.74 | 0.92 | 1543 |
Nasdaq other OTC | USD | 9.62 | 0.02 | 0.21 | 5200 |
CHI-X | NOK | 80.62 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 7.98 | 0.17 | 2.13 | 500 |
Düsseldorf | EUR | 8.07 | 0.11 | 1.41 | - |
Berlin | EUR | 8.12 | 0.19 | 2.45 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 82.08 | 1.20 | 1.48 | 2056592 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 80.62 | Eröffnung | 80.62 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 80.62 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 80.62 |
Geld | 80.70 | Vol. Geld | 125 |
Brief | 81.66 | Vol. Brief | 994 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 05.03.2021 | 80.62 | Volatilität in % | 27.64 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 08.03.2021 / 16:20 |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 08.03.2021 / 19:21 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.44% | 86.9 | 78.7 |
1 Woche | 0.55% | 80.8 | 80.2 |
1 Monat | -5.39% | 83.0 | 78.7 |
3 Monate | -5.15% | 87.9 | 78.7 |
6 Monate | -10.28% | 95.8 | 78.7 |
1 Jahr | -1.87% | 97.1 | 75.0 |
3 Jahre | -5.91% | 97.1 | 64.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.89 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.43 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ORKLA ASA NAVNE-AKSJ.. |
ISIN | NO0003733800 |
Valor | - |
Symbol | OKL |
Währung | NOK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | BTE |