Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 64.70 | 0.98 | 1.54 | 18961 | |
BATS Europe | DKK | 63.83 | 0.00 | 0.00 | 14701 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 7.50 | 0.45 | 6.32 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 10.20 | -0.01 | -0.08 | 33736 |
Turquoise | SEK | 87.92 | 0.97 | 1.12 | 9286 |
Tradegate | EUR | 8.63 | 0.07 | 0.88 | 3288 |
CHI-X | DKK | 49.52 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 8.50 | -0.05 | -0.57 | - |
Berlin | EUR | 8.47 | -0.09 | -1.05 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.65 | 0.14 | 1.61 | - |
München | EUR | 8.51 | -0.08 | -0.92 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (SEK) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC BANK & INSURANCE |
OMX COPENHAGEN 20 CAP INDEX (OMXC20CAP) (DKK) |
OMX COPENHAGEN 20 EXPIRATION INDEX |
Kursdaten
Kurs | 87.9850 | Eröffnung | 87.9850 |
Diff. absolut | 1.03 | Tages-Hoch | 87.9850 |
Diff. % | 1.18 % | Tages-Tief | 87.9850 |
Geld | 87.48 | Vol. Geld | 2549 |
Brief | 87.15 | Vol. Brief | 17 |
Volumen | 1008 | Umsatz | 88688.88 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 86.9550 | Volatilität in % | 30.29 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 11:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 30.88% | 88.0 | 66.6 |
1 Woche | 0.66% | 88.0 | 86.5 |
1 Monat | 5.92% | 88.0 | 82.9 |
3 Monate | 22.78% | 88.0 | 67.3 |
6 Monate | 26.69% | 88.0 | 64.9 |
1 Jahr | 66.70% | 88.0 | 53.2 |
3 Jahre | 1.76% | 99.3 | 48.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 34.53 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 11.92 |
Dividende 2020 | 0.52 EUR |
![]() |
Stammdaten
NORDEA BANK ABP REGI.. |
ISIN | FI4000297767 |
Valor | 40543008 |
Symbol | NDB |
Währung | SEK |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |