Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 52.75 | 0.70 | 1.34 | 4983 | |
SIX Swiss Exchange | CHF | 7.50 | 0.45 | 6.32 | - |
BATS Europe | DKK | 49.56 | 0.00 | 0.00 | 1408 |
CHI-X | DKK | 49.52 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | SEK | 72.00 | 0.75 | 1.05 | 34 |
Tradegate | EUR | 7.11 | 0.09 | 1.31 | 3500 |
Nasdaq other OTC | USD | 8.40 | 0.15 | 1.82 | 500 |
Frankfurt | EUR | 7.03 | 0.09 | 1.24 | - |
Berlin | EUR | 6.94 | 0.04 | 0.55 | - |
Düsseldorf | EUR | 7.08 | 0.09 | 1.33 | - |
München | EUR | 6.98 | 0.04 | 0.56 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORDIC 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (SEK) |
DOW JONES SWEDEN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC BANK & INSURANCE |
OMX COPENHAGEN 20 CAP INDEX (OMXC20CAP) (DKK) |
OMX COPENHAGEN 20 EXPIRATION INDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 70.57 | Vol. Geld | 82 |
Brief | 70.58 | Vol. Brief | 347 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 71.66 | Volatilität in % | 40.27 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 18.01.2021 / 17:25 |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 10:37 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.98% | 71.7 | 66.6 |
1 Woche | 3.32% | 71.7 | 69.0 |
1 Monat | 2.80% | 71.7 | 65.8 |
3 Monate | 1.61% | 77.5 | 64.9 |
6 Monate | 1.16% | 77.5 | 64.6 |
1 Jahr | -8.29% | 86.7 | 48.0 |
3 Jahre | -29.92% | 102.7 | 48.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 28.28 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 12.1 |
Dividende 2020 | 0.52 EUR |
![]() |
Stammdaten
NORDEA BANK ABP REGI.. |
ISIN | FI4000297767 |
Valor | 40543008 |
Symbol | NDB |
Währung | SEK |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |