Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 83.12 | 0.02 | 0.02 | 10128 | |
BATS Europe | EUR | 83.21 | -0.02 | -0.02 | 92760 |
CHI-X | EUR | 83.21 | -0.10 | -0.12 | 414 |
Nasdaq other OTC | USD | 98.21 | 3.81 | 4.03 | 273 |
Tradegate | EUR | 83.16 | 0.80 | 0.97 | 36 |
Turquoise | EUR | 83.38 | -0.12 | -0.14 | 7 |
Frankfurt | EUR | 82.44 | -0.84 | -1.01 | - |
Düsseldorf | EUR | 83.32 | 0.92 | 1.12 | - |
Berlin | EUR | 83.26 | 0.34 | 0.41 | - |
München | EUR | 82.84 | -0.30 | -0.36 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 83.20 | Vol. Geld | 2 |
Brief | 83.80 | Vol. Brief | 3 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 83.31 | Volatilität in % | 25.28 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 10:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 14.05% | 83.8 | 71.4 |
1 Woche | 0.68% | 83.8 | 82.6 |
1 Monat | 11.86% | 83.8 | 73.7 |
3 Monate | 4.61% | 83.8 | 71.4 |
6 Monate | 21.65% | 83.8 | 62.6 |
1 Jahr | 43.76% | 83.8 | 56.1 |
3 Jahre | 27.74% | 83.8 | 45.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 22.09 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 28.63 |
Dividende 2020 | 1.49 EUR |
![]() |
Stammdaten
LEGRAND S.A. ACTIONS.. |
ISIN | FR0010307819 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Elektroausstattung u.. |
Sektor | Technologie |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |