Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 285.05 | -1.24 | -0.43 | 1325367 |
Xetra | EUR | 239.30 | 0.30 | 0.13 | 163079 |
BATS Europe | EUR | 239.80 | 0.00 | 0.00 | 39114 |
EUR | 239.30 | 0.30 | 0.13 | 51689 | |
Tradegate | EUR | 239.30 | 1.25 | 0.53 | 2500 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 219.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 239.55 | 0.15 | 0.06 | 445 |
Hamburg | EUR | 239.60 | 0.20 | 0.08 | 131 |
München | EUR | 239.40 | 1.20 | 0.50 | 10 |
CHI-X | EUR | 239.78 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 238.30 | -1.75 | -0.73 | - |
Düsseldorf | EUR | 239.50 | 1.25 | 0.52 | - |
Turquoise | EUR | 225.50 | -3.50 | -1.53 | 51 |
Hannover | EUR | 238.40 | -2.40 | -1.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE IRELAND 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE IRELAND 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MIN. VARIANCE GERMANY PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY KURSINDEX |
DAXPLUS SEASONAL STRATEGY PERFORMANCE-INDEX |
DAXSECTOR CHEMICALS KURSINDEX |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 238.20 | Vol. Geld | 384 |
Brief | 238.20 | Vol. Brief | 6 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 13.04.2021 | 239.7750 | Volatilität in % | 26.85 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 14.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.04.2021 / 13:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 12.99% | 240.3 | 202.1 |
1 Woche | 5.74% | 240.3 | 236.5 |
1 Monat | 6.73% | 240.3 | 221.4 |
3 Monate | 9.59% | 240.3 | 202.1 |
6 Monate | 19.41% | 240.3 | 183.2 |
1 Jahr | 39.73% | 240.3 | 160.1 |
3 Jahre | 45.32% | 240.3 | 130.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 74.207 |
Börsenwert | 125.66 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 55.95 |
Dividende 2020 | 3.6 EUR |
![]() |
Stammdaten
LINDE PLC REGISTERED.. |
ISIN | IE00BZ12WP82 |
Valor | 37962490 |
Symbol | LIN |
Währung | EUR |
Branche | Chemie |
Sektor | Chemie / Pharma / Ge.. |
Land | Irland |
Heimatbörse | NYS |