Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 9.00 | 0.09 | 0.99 | 15298974 |
BATS Europe | EUR | 9.00 | 0.07 | 0.78 | 15519419 |
CHI-X | EUR | 9.00 | 0.07 | 0.83 | 6431815 |
Turquoise | EUR | 9.00 | 0.07 | 0.81 | 1008725 |
EUR | 8.80 | 0.00 | 0.00 | 79422 | |
Nasdaq other OTC | USD | 9.97 | -0.03 | -0.25 | 249 |
Tradegate | EUR | 9.02 | 0.08 | 0.90 | 10421 |
Xetra | EUR | 8.97 | 0.23 | 2.63 | 804 |
Frankfurt | EUR | 8.97 | 0.03 | 0.36 | 500 |
München | EUR | 9.02 | 0.07 | 0.83 | 1000 |
Hannover | EUR | 8.94 | 0.01 | 0.13 | - |
Hamburg | EUR | 8.94 | 0.01 | 0.13 | - |
Berlin | EUR | 9.00 | 0.09 | 0.99 | 24 |
Mailand After Hours | EUR | 8.92 | 0.03 | 0.34 | - |
Borsa Italiana MTF GEM | EUR | 8.92 | 0.03 | 0.34 | 511 |
Düsseldorf | EUR | 8.99 | 0.05 | 0.58 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN PROFIT 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES UTILITIES TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 9.0020 | Eröffnung | 8.9340 |
Diff. absolut | 0.0740 | Tages-Hoch | 9.0120 |
Diff. % | 0.83 % | Tages-Tief | 8.8560 |
Geld | 8.8780 | Vol. Geld | 1325 |
Brief | 9.0020 | Vol. Brief | 1734 |
Volumen | 6431815 | Umsatz | 57598833.211 |
Schlusskurs vom 12.12.2019 | 8.9280 | Volatilität in % | 15.22 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 13.12.2019 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 14.12.2019 / 05:42 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 24.68% | 9.6 | 6.8 |
1 Woche | 2.39% | 9.0 | 8.7 |
1 Monat | 1.99% | 9.0 | 8.6 |
3 Monate | -2.28% | 9.6 | 8.6 |
6 Monate | 1.01% | 9.6 | 8.4 |
1 Jahr | 28.31% | 9.6 | 6.8 |
3 Jahre | 50.18% | 9.6 | 5.7 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 33.415 |
Börsenwert | 56.69 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 14.77 |
Dividende 2018 | 0.38 EUR |
![]() |
Stammdaten
IBERDROLA S.A. ACCIO.. |
ISIN | ES0144580Y14 |
Valor | 2969533 |
Symbol | IBE |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |