Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 11.71 | 0.04 | 0.30 | 433395 |
BATS Europe | EUR | 11.67 | 0.22 | 1.92 | 3992498 |
EUR | 11.71 | 0.04 | 0.34 | 277819 | |
CHI-X | EUR | 11.68 | 0.23 | 1.99 | 24893 |
Xetra | EUR | 11.71 | -0.02 | -0.17 | 2259 |
Tradegate | EUR | 11.62 | 0.00 | 0.00 | 549 |
Nasdaq other OTC | USD | 14.05 | 0.21 | 1.54 | 5700 |
Turquoise | EUR | 11.61 | 0.16 | 1.40 | 4747 |
Frankfurt | EUR | 11.71 | 0.07 | 0.56 | 408 |
München | EUR | 11.65 | 0.19 | 1.66 | - |
Hannover | EUR | 11.64 | 0.20 | 1.70 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.62 | 0.07 | 0.56 | - |
Hamburg | EUR | 11.64 | 0.20 | 1.70 | - |
Berlin | EUR | 11.71 | 0.04 | 0.39 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES UTILITIES TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ECO 10 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 11.67 | Vol. Geld | 276 |
Brief | 11.6750 | Vol. Brief | 256 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 11.4475 | Volatilität in % | 20.47 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 09:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.38% | 12.6 | 10.0 |
1 Woche | 1.52% | 11.7 | 11.4 |
1 Monat | 8.76% | 11.7 | 10.8 |
3 Monate | 0.45% | 11.7 | 10.0 |
6 Monate | 8.96% | 12.6 | 10.0 |
1 Jahr | 30.13% | 12.6 | 8.4 |
3 Jahre | 86.20% | 12.6 | 5.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 71.12 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 21.31 |
Dividende 2020 | 0.44 EUR |
![]() |
Stammdaten
IBERDROLA S.A. ACCIO.. |
ISIN | ES0144580Y14 |
Valor | 36226 |
Symbol | IBE |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |