Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 84.36 | -0.70 | -0.82 | 51052 | |
BATS Europe | EUR | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 37118 |
CHI-X | EUR | 85.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 85.00 | 0.68 | 0.81 | 7 |
Nasdaq other OTC | USD | 103.13 | -0.62 | -0.60 | 597 |
Tradegate | EUR | 84.34 | -0.84 | -0.99 | - |
Frankfurt | EUR | 84.76 | -0.10 | -0.12 | - |
München | EUR | 84.76 | -0.10 | -0.12 | - |
Düsseldorf | EUR | 84.32 | -0.68 | -0.80 | - |
Berlin | EUR | 84.76 | -0.10 | -0.12 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BEL 20 INDEX |
BEL ALL-SHARE INDEX (NET RETURN) (EUR) |
BELGIUM ALL SHARE(TRN |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 85.00 | Eröffnung | 85.00 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 85.00 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 85.00 |
Geld | 72.98 | Vol. Geld | 15 |
Brief | 90.00 | Vol. Brief | 40 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 85.00 | Volatilität in % | 39.19 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 05:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 2.66% | 85.7 | 82.7 |
1 Woche | 0.43% | 85.0 | 84.4 |
1 Monat | 4.19% | 85.7 | 81.7 |
3 Monate | 11.64% | 85.7 | 69.2 |
6 Monate | 10.79% | 85.7 | 69.2 |
1 Jahr | -11.59% | 96.3 | 54.9 |
3 Jahre | -10.71% | 96.5 | 54.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 13.73 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 26.56 |
Dividende 2020 | 2.9 EUR |
![]() |
Stammdaten
GRPE BRUXELLES LAMBE.. |
ISIN | BE0003797140 |
Valor | 1225249 |
Symbol | OX0IN2 |
Währung | EUR |
Branche | Holdings |
Sektor | Diverse |
Land | Belgien |
Heimatbörse | DXE |