Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 91.16 | -0.59 | -0.64 | 49212 | |
BATS Europe | EUR | 91.69 | 0.00 | 0.00 | 18501 |
Nasdaq other OTC | USD | 109.00 | -2.65 | -2.37 | 361 |
Tradegate | EUR | 91.30 | -0.12 | -0.13 | 178 |
Turquoise | EUR | 91.70 | 0.28 | 0.31 | 913 |
Frankfurt | EUR | 91.52 | -0.30 | -0.33 | - |
CHI-X | EUR | 91.55 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 91.54 | -0.30 | -0.33 | - |
Berlin | EUR | 91.52 | -0.32 | -0.35 | - |
Düsseldorf | EUR | 91.10 | -0.44 | -0.48 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BEL 20 INDEX |
BEL ALL-SHARE INDEX (NET RETURN) (EUR) |
BELGIUM ALL SHARE(TRN |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL SERVICES INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 87.98 | Vol. Geld | 2 |
Brief | 90.00 | Vol. Brief | 13 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 91.55 | Volatilität in % | 23.71 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 15.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 04:02 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.57% | 91.6 | 81.5 |
1 Woche | 0.65% | 91.6 | 91.0 |
1 Monat | 6.98% | 91.6 | 85.6 |
3 Monate | 8.16% | 91.6 | 81.5 |
6 Monate | 19.99% | 91.6 | 69.2 |
1 Jahr | 28.19% | 91.6 | 66.3 |
3 Jahre | -3.24% | 96.5 | 54.9 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 14.8 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 32.62 |
Dividende 2020 | 2.37 EUR |
![]() |
Stammdaten
GRPE BRUXELLES LAMBE.. |
ISIN | BE0003797140 |
Valor | 1225249 |
Symbol | EAI |
Währung | EUR |
Branche | Holdings |
Sektor | Diverse |
Land | Belgien |
Heimatbörse | DXE |