Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Tradegate | EUR | 19.92 | 0.12 | 0.61 | 14540 |
BATS Europe | EUR | 19.04 | 0.00 | 0.00 | 12264 |
EUR | 19.66 | 0.10 | 0.51 | 14868 | |
CHI-X | EUR | 18.64 | 0.00 | 0.00 | - |
München | EUR | 19.60 | 0.04 | 0.20 | 5800 |
Frankfurt | EUR | 19.60 | -0.02 | -0.10 | 872 |
Turquoise | EUR | 18.64 | 0.20 | 1.08 | 55 |
Berlin | EUR | 19.96 | 0.36 | 1.84 | - |
Düsseldorf | EUR | 19.82 | 0.24 | 1.23 | 1130 |
Wiener Börse | EUR | 19.76 | 0.20 | 1.02 | 80938 |
Indexzugehörigkeit
Name |
ATXPRIME |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
STXE TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
WBI |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 19.66 | Vol. Geld | 55 |
Brief | 19.64 | Vol. Brief | 5 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 15.01.2021 | 18.64 | Volatilität in % | 36.05 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 18.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 19.01.2021 / 07:15 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 4.84% | 18.6 | 17.8 |
1 Woche | 0.00% | 18.6 | 18.6 |
1 Monat | 9.52% | 18.6 | 16.5 |
3 Monate | 28.91% | 18.6 | 13.2 |
6 Monate | 27.32% | 18.6 | 13.2 |
1 Jahr | 7.13% | 18.6 | 11.1 |
3 Jahre | 5.31% | 18.6 | 11.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.52 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 15.96 |
Dividende 2020 | 0.5 EUR |
![]() |
Stammdaten
EVN AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | AT0000741053 |
Valor | 428837 |
Symbol | EVN |
Währung | EUR |
Branche | Energieversorger |
Sektor | Versorger |
Land | Österreich |
Heimatbörse | GAT |