Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 22.24 | 0.24 | 1.09 | 1022588 |
BATS Europe | EUR | 22.02 | 0.00 | 0.00 | 585220 |
EUR | 22.21 | 0.18 | 0.82 | 679227 | |
CHI-X | EUR | 22.20 | 0.24 | 1.12 | 11458 |
Tradegate | EUR | 22.24 | 0.18 | 0.82 | 1331 |
Turquoise | EUR | 22.68 | 0.23 | 1.05 | 14922 |
Nasdaq other OTC | USD | 27.00 | 0.25 | 0.93 | 100 |
Frankfurt | EUR | 21.90 | -0.05 | -0.23 | - |
München | EUR | 22.04 | -0.13 | -0.59 | - |
Berlin | EUR | 21.98 | -0.12 | -0.54 | - |
Hamburg | EUR | 21.90 | -0.14 | -0.64 | - |
Düsseldorf | EUR | 22.13 | 0.14 | 0.64 | - |
Hannover | EUR | 21.90 | -0.14 | -0.64 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE UTILITIES SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES UTITLITIES TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 22.2050 | Eröffnung | 22.26 |
Diff. absolut | 0.2450 | Tages-Hoch | 22.26 |
Diff. % | 1.12 % | Tages-Tief | 22.0250 |
Geld | 21.97 | Vol. Geld | 66 |
Brief | 22.11 | Vol. Brief | 66 |
Volumen | 11458 | Umsatz | 253506.045 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 21.96 | Volatilität in % | 22.54 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 02:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.56% | 22.9 | 20.4 |
1 Woche | -2.29% | 22.6 | 22.0 |
1 Monat | 3.18% | 22.9 | 21.7 |
3 Monate | -0.72% | 22.9 | 20.4 |
6 Monate | -7.79% | 25.1 | 20.4 |
1 Jahr | 14.61% | 25.1 | 18.8 |
3 Jahre | 21.24% | 26.3 | 14.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 23.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 16.97 |
Dividende 2020 | 1.29 EUR |
![]() |
Stammdaten
ENDESA S.A. ACCIONES.. |
ISIN | ES0130670112 |
Valor | 682405 |
Symbol | END |
Währung | EUR |
Branche | Mischkonzerne |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |