Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 73.94 | 0.16 | 0.22 | 460217 |
EUR | 73.93 | 0.25 | 0.34 | 188332 | |
BATS Europe | EUR | 75.01 | 1.31 | 1.78 | 182 |
Tradegate | EUR | 73.93 | 0.53 | 0.72 | 112305 |
SIX Swiss Exchange | EUR | 33.97 | 1.77 | 5.50 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 87.98 | -1.12 | -1.26 | 16208 |
Frankfurt | EUR | 74.04 | 0.89 | 1.22 | 6891 |
CHI-X | EUR | 75.01 | 1.49 | 2.03 | 114 |
Hamburg | EUR | 74.12 | 0.11 | 0.15 | 306 |
München | EUR | 74.15 | 0.64 | 0.87 | 880 |
Düsseldorf | EUR | 74.64 | 1.14 | 1.55 | 130 |
Hannover | EUR | 74.24 | 0.63 | 0.86 | 85 |
Turquoise | EUR | 73.89 | 0.29 | 0.40 | 130 |
Berlin | EUR | 74.09 | 0.26 | 0.35 | 132 |
Bucharest Stock Exchange | RON | 360.05 | -1.00 | -0.28 | 40 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DE30 INDEX (GROSS RETURN) (EUR) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY 30 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNATIONAL 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNATIONAL 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
DAX KURSINDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX |
DAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
DAX SOCIETE GENERALE INDIKATION |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. KURSINDEX (EUR) |
DAXPLUS MAX.SHARPE RATIO GERM. PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 75.01 | Eröffnung | 75.01 |
Diff. absolut | 1.49 | Tages-Hoch | 75.01 |
Diff. % | 2.03 % | Tages-Tief | 75.01 |
Geld | 74.23 | Vol. Geld | 652 |
Brief | 75.01 | Vol. Brief | 8 |
Volumen | 114 | Umsatz | 8551.14 |
Schlusskurs vom 22.04.2021 | 73.52 | Volatilität in % | 39.69 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 23.04.2021 / 09:19 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 10:09 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 26.74% | 77.8 | 55.5 |
1 Woche | -2.56% | 77.8 | 72.4 |
1 Monat | -0.76% | 77.8 | 71.0 |
3 Monate | 24.32% | 77.8 | 55.6 |
6 Monate | 53.28% | 77.8 | 43.4 |
1 Jahr | 164.51% | 77.8 | 26.3 |
3 Jahre | 12.90% | 77.8 | 21.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 288.481 |
Börsenwert | 78.71 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.05 |
Dividende 2020 | 3.19 EUR |
![]() |
Stammdaten
DAIMLER AG NAMENS-AK.. |
ISIN | DE0007100000 |
Valor | 945657 |
Symbol | DAI |
Währung | EUR |
Branche | Automobilproduktion |
Sektor | Kraftfahrzeugindustr.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |