Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 15.82 | -0.03 | -0.16 | 66713 | |
BATS Europe | EUR | 15.84 | 0.02 | 0.11 | 250125 |
Tradegate | EUR | 15.88 | 0.06 | 0.38 | 335 |
CHI-X | EUR | 15.84 | 0.02 | 0.13 | 3533 |
Turquoise | EUR | 15.80 | -0.03 | -0.16 | 64 |
Xetra | EUR | 15.83 | -0.01 | -0.09 | 50 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 19.87 | -0.25 | -1.24 | - |
Nasdaq other OTC | USD | 19.00 | -0.18 | -0.94 | 1060 |
Frankfurt | EUR | 15.79 | -0.06 | -0.35 | - |
Hamburg | EUR | 15.80 | -0.12 | -0.72 | - |
München | EUR | 15.82 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 15.78 | 0.06 | 0.35 | - |
Hannover | EUR | 15.80 | -0.12 | -0.75 | - |
Berlin | EUR | 15.80 | -0.12 | -0.78 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
DJ PERS.& HOUSEH.GDS TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ RETAIL TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ RETAIL TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES FRANCE TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES FRANCE TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 15.88 | Vol. Geld | 4 |
Brief | 15.8350 | Vol. Brief | 33 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 15.8175 | Volatilität in % | 29.37 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 10:10 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 12.60% | 18.0 | 13.9 |
1 Woche | 5.55% | 15.9 | 15.0 |
1 Monat | 8.42% | 15.9 | 14.5 |
3 Monate | 5.27% | 15.9 | 13.9 |
6 Monate | 15.81% | 18.0 | 13.0 |
1 Jahr | 16.00% | 18.0 | 12.1 |
3 Jahre | -3.93% | 18.2 | 12.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 322.164 |
Börsenwert | 12.96 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 17.54 |
Dividende 2020 | 0.54 EUR |
![]() |
Stammdaten
CARREFOUR S.A. ACTIO.. |
ISIN | FR0000120172 |
Valor | 488167 |
Symbol | CA |
Währung | EUR |
Branche | Kaufhäuser |
Sektor | Handel |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |