Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 1744.00 | Eröffnung | 1750.50 |
Diff. absolut | 5.00 | Tages-Hoch | 1763.00 |
Diff. % | 0.29 % | Tages-Tief | 1744.00 |
Geld | 1746.00 | Vol. Geld | 4 |
Brief | 1774.00 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 323 | Umsatz | 566108.5 |
Schlusskurs vom 20.02.2019 | 1739.00 | Volatilität in % | 23.64 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 21.02.2019 / 17:30 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 21.02.2019 / 22:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 13.22% | 1750.0 | 1506.0 |
1 Woche | 2.11% | 1750.0 | 1702.0 |
1 Monat | 11.12% | 1750.0 | 1562.0 |
3 Monate | 1.99% | 1752.0 | 1506.0 |
6 Monate | 3.08% | 2062.0 | 1506.0 |
1 Jahr | -7.89% | 2062.0 | 1506.0 |
3 Jahre | 60.28% | 2085.0 | 1020.0 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 11.570 |
Börsenwert | 9.442 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
BARRY CALLEBAUT AG N.. |
ISIN | CH0009002962 |
Valor | 900296 |
Symbol | BARN |
Währung | CHF |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von BARRY CALLEBAUT N
Datum | Zeit | Titel |
13.02.2019 | 07:21 | Barry Callebaut platziert Schuldscheindarlehen über 600 Millionen Euro |
01.02.2019 | 07:15 | Barry Callebaut schliesst Zukauf von Inforum in Russland ab |
23.01.2019 | 10:11 | Schokoladenproduzent Barry Callebaut verliert an Schwung |
23.01.2019 | 08:00 | Barry Callebaut steigert Verkaufsvolumen im 1. Quartal um 1,7 Prozent |
13.12.2018 | 07:16 | Barry Callebaut ernennt Isabelle Esser zur neuen Personalchefin |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 1745.00 | 6.00 | 0.34 | 7814 |
BATS Europe | CHF | 1743.00 | 6.00 | 0.35 | 1015 |
CHI-X | CHF | 1744.00 | 5.00 | 0.29 | 323 |
Turquoise | CHF | 1745.00 | 8.00 | 0.46 | 62 |
Tradegate | EUR | 1539.00 | 4.00 | 0.26 | 16 |
Frankfurt | EUR | 1533.00 | -6.00 | -0.39 | 2 |
Nasdaq other OTC | USD | 1740.00 | 15.00 | 0.87 | 2 |
Hamburg | EUR | 1531.00 | 16.00 | 1.06 | - |
Berlin | EUR | 1540.00 | 8.00 | 0.52 | - |
München | EUR | 1531.00 | 16.00 | 1.06 | - |