Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 209.90 | -1.80 | -0.85 | 105805 | |
BATS Europe | EUR | 210.00 | -1.35 | -0.64 | 34355 |
CHI-X | EUR | 209.55 | -0.40 | -0.19 | 118 |
Turquoise | EUR | 210.00 | -1.80 | -0.85 | 101 |
Tradegate | EUR | 209.80 | -1.60 | -0.76 | 426 |
Frankfurt | EUR | 208.20 | -6.50 | -3.03 | 25 |
München | EUR | 210.00 | 11.95 | 6.03 | 22 |
Nasdaq other OTC | USD | 146.00 | 16.00 | 12.31 | 500 |
Düsseldorf | EUR | 209.80 | -1.70 | -0.80 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
AEX ALL-SHARE INDEX |
AMSTERDAM EXCHANGES INDEX |
BK N.Y. DEVELOPED MARKETS ADR INDEX |
BK N.Y. EUROPE ADR INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NETHERLANDS 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TECHNOLOGY INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 209.55 | Eröffnung | 208.65 |
Diff. absolut | -0.40 | Tages-Hoch | 209.75 |
Diff. % | -0.19 % | Tages-Tief | 208.50 |
Geld | 210.60 | Vol. Geld | 5 |
Brief | 210.40 | Vol. Brief | 17 |
Volumen | 118 | Umsatz | 24693.15 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 209.95 | Volatilität in % | 59.78 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 11:13 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.00% | 210.3 | 183.1 |
1 Woche | 8.24% | 210.3 | 193.6 |
1 Monat | 25.97% | 210.3 | 163.8 |
3 Monate | 54.31% | 210.3 | 115.2 |
6 Monate | 45.17% | 210.3 | 112.2 |
1 Jahr | 79.49% | 210.3 | 54.6 |
3 Jahre | 261.29% | 210.3 | 33.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 10.45 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 31.51 |
Dividende 2020 | 1.91 EUR |
![]() |
Stammdaten
ASM INTERNATIONAL N... |
ISIN | NL0000334118 |
Valor | - |
Symbol | ASM1 |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | DXE |