Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 11.77 | 0.17 | 1.42 | 859588 |
BATS Europe | EUR | 11.68 | 0.53 | 4.71 | 216844 |
EUR | 11.74 | 0.12 | 0.99 | 304216 | |
Frankfurt | EUR | 11.59 | -0.04 | -0.34 | - |
Tradegate | EUR | 11.76 | 0.10 | 0.90 | - |
CHI-X | EUR | 11.74 | 0.10 | 0.86 | 939 |
Turquoise | EUR | 11.57 | 0.42 | 3.79 | 772 |
Berlin | EUR | 11.73 | 0.09 | 0.77 | - |
München | EUR | 11.69 | -0.05 | -0.43 | - |
Düsseldorf | EUR | 11.68 | 0.09 | 0.73 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DOW JONES SPAIN TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX TOTAL MARKET INDEX (RETURN) (USD) |
IBEX 35 |
Kursdaten
Kurs | 11.7450 | Eröffnung | 11.7375 |
Diff. absolut | 0.10 | Tages-Hoch | 11.7450 |
Diff. % | 0.86 % | Tages-Tief | 11.7375 |
Geld | 9.75 | Vol. Geld | 651 |
Brief | 10.74 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 939 | Umsatz | 11022.1425 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 11.6450 | Volatilität in % | 36.61 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 16.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 17.04.2021 / 02:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 29.32% | 11.7 | 9.1 |
1 Woche | 13.40% | 11.7 | 10.4 |
1 Monat | 16.84% | 11.7 | 10.1 |
3 Monate | 19.47% | 11.7 | 9.1 |
6 Monate | 63.85% | 11.7 | 6.6 |
1 Jahr | 84.03% | 11.7 | 6.0 |
3 Jahre | 1.51% | 12.5 | 5.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 50.19 |
Dividende 2020 | 0.52 EUR |
![]() |
Stammdaten
ACERINOX SA (CE FAB... |
ISIN | ES0132105018 |
Valor | - |
Symbol | ACE1 |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Branchen |
Sektor | Diverse |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |