Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 27.03 | -0.18 | -0.66 | 74708 |
BATS Europe | EUR | 27.30 | 0.00 | 0.00 | 105081 |
EUR | 27.04 | -0.19 | -0.70 | 24871 | |
CHI-X | EUR | 27.25 | 0.00 | 0.00 | - |
Tradegate | EUR | 27.09 | -0.05 | -0.18 | 661 |
Turquoise | EUR | 27.50 | -1.11 | -3.88 | 5169 |
Nasdaq other OTC | USD | 32.37 | -0.91 | -2.73 | 100 |
Frankfurt | EUR | 27.08 | 0.02 | 0.07 | - |
Düsseldorf | EUR | 27.06 | -0.23 | -0.84 | - |
Berlin | EUR | 27.16 | -0.02 | -0.07 | - |
München | EUR | 27.25 | -0.05 | -0.18 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
BCN ROE 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ECO 10 INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 27.24 | Vol. Geld | 2 |
Brief | 27.22 | Vol. Brief | 4 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 27.25 | Volatilität in % | 48.85 |
Börse | CHI-X | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 11:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.22% | 29.4 | 24.4 |
1 Woche | -1.25% | 28.6 | 27.1 |
1 Monat | 2.64% | 28.6 | 26.3 |
3 Monate | 0.85% | 28.6 | 24.4 |
6 Monate | 20.15% | 29.4 | 19.5 |
1 Jahr | 33.58% | 29.4 | 18.2 |
3 Jahre | -20.39% | 41.0 | 11.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 179.539 |
Börsenwert | 8.41 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 13.92 |
Dividende 2020 | 1.88 EUR |
![]() |
Stammdaten
ACS, ACT.DE CONSTR.Y.. |
ISIN | ES0167050915 |
Valor | - |
Symbol | OCI1 |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |