Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 6.26 | 0.24 | 3.99 | 66964 |
Tradegate | EUR | 6.14 | 0.04 | 0.66 | 40400 |
Frankfurt | EUR | 6.32 | 0.20 | 3.27 | 8714 |
EUR | 6.22 | 0.17 | 2.81 | 2960 | |
München | EUR | 6.04 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 6.26 | 0.16 | 2.62 | 1100 |
Düsseldorf | EUR | 6.14 | 0.08 | 1.32 | - |
CHI-X | EUR | 5.03 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | EUR | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 527 |
Hamburg | EUR | 6.36 | 0.40 | 6.71 | 300 |
Kursdaten
Kurs | 6.26 | Eröffnung | 6.12 |
Diff. absolut | 0.24 | Tages-Hoch | 6.44 |
Diff. % | 3.99 % | Tages-Tief | 6.12 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 66964 | Umsatz | 420292.08 |
Schlusskurs vom 19.01.2021 | 6.02 | Volatilität in % | 47.86 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 20.01.2021 / 17:36 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 18:11 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 19.44% | 6.2 | 4.9 |
1 Woche | 19.92% | 6.2 | 5.1 |
1 Monat | 19.44% | 6.2 | 4.9 |
3 Monate | 20.40% | 6.2 | 4.1 |
6 Monate | -5.05% | 6.5 | 4.1 |
1 Jahr | -17.87% | 8.8 | 4.1 |
3 Jahre | -59.16% | 14.9 | 4.1 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.89 |
Dividende 2020 | 0.3 EUR |
![]() |
Stammdaten
KPS AG NAMENS-AKTIEN.. |
ISIN | DE000A1A6V48 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | IT-Dienstleistungen |
Sektor | Informationstechnolo.. |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |