Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | GBp | 3262.00 | -2.50 | -0.08 | 312401 |
EUR | 36.57 | -0.23 | -0.62 | 394824 | |
CHI-X | EUR | 36.47 | -0.25 | -0.68 | 1201 |
Turquoise | EUR | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 250 |
Nasdaq other OTC | USD | 43.93 | -2.95 | -6.30 | 344 |
Tradegate | EUR | 36.52 | 0.30 | 0.83 | 900 |
Frankfurt | EUR | 36.10 | -0.70 | -1.90 | - |
München | EUR | 36.86 | -0.23 | -0.62 | 87 |
Berlin | EUR | 36.11 | -0.71 | -1.93 | - |
Düsseldorf | EUR | 36.93 | 0.71 | 1.96 | - |
Hamburg | EUR | 36.11 | -0.71 | -1.93 | - |
Hannover | EUR | 36.11 | -0.71 | -1.93 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE BREXIT LOW 50 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BREXIT LOW 50 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE IRELAND 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE IRELAND 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 100 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK 350 (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK ALL COMPANIES (GBP) (PRICE RETURN) |
CBOE UK MINING AND MINERAL PR. INDEX (NET RETURN) (GBP) |
CBOE UK MINING AND MINERAL PR. INDEX (PRICE) (GBP) |
CBOE UK NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (GBP) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE UK NON-ENERGY MATERIALS SECTOR (GBP) (PRICE RETURN) |
DJ CON.& MATERIALS TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ CON.& MATERIALS TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX 50 INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 36.52 | Eröffnung | 36.82 |
Diff. absolut | 0.30 | Tages-Hoch | 36.82 |
Diff. % | 0.83 % | Tages-Tief | 36.52 |
Geld | 36.95 | Vol. Geld | 150 |
Brief | 37.30 | Vol. Brief | 140 |
Volumen | 900 | Umsatz | 32916 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 36.22 | Volatilität in % | 49.71 |
Börse | Tradegate | Letzter Handel | 15.01.2021 / 11:15 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 19:37 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.72% | 39.2 | 34.0 |
1 Woche | -6.36% | 39.2 | 36.4 |
1 Monat | 11.48% | 39.2 | 33.5 |
3 Monate | 9.86% | 39.2 | 28.6 |
6 Monate | 9.89% | 39.2 | 28.6 |
1 Jahr | 2.26% | 39.2 | 16.4 |
3 Jahre | 18.29% | 39.2 | 16.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 28.75 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 25.26 |
Dividende 2020 | 0.81 EUR |
![]() |
Stammdaten
CRH PLC REGISTERED S.. |
ISIN | IE0001827041 |
Valor | 558474 |
Symbol | CRG1 |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Irland |
Heimatbörse | BTE |