Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 90999 |
EUR | 1.44 | 0.02 | 1.12 | 55399 | |
Frankfurt | EUR | 1.41 | -0.03 | -2.02 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.42 | 0.02 | 1.14 | - |
CHI-X | EUR | 1.47 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
NEXT 150 INDEX |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 1.4060 | Eröffnung | 1.4060 |
Diff. absolut | -0.0290 | Tages-Hoch | 1.4060 |
Diff. % | -2.02 % | Tages-Tief | 1.4060 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 15.04.2021 | 1.4350 | Volatilität in % | 56.28 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 16.04.2021 / 08:06 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 22:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.99% | 1.5 | 1.3 |
1 Woche | -3.03% | 1.4 | 1.4 |
1 Monat | -4.87% | 1.5 | 1.4 |
3 Monate | -1.68% | 1.5 | 1.4 |
6 Monate | 29.70% | 1.7 | 1.1 |
1 Jahr | 17.36% | 1.9 | 1.0 |
3 Jahre | -59.54% | 3.6 | 1.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 35.331 |
Börsenwert | 0.34 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
MOTA-ENGIL SGPS S.A... |
ISIN | PTMEN0AE0005 |
Valor | - |
Symbol | M09 |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Portugal |
Heimatbörse | BTE |