Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 41.08 | 0.14 | 0.34 | 52111 | |
BATS Europe | EUR | 41.10 | 0.00 | 0.00 | 41800 |
CHI-X | EUR | 40.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 40.70 | 0.98 | 2.47 | 20 |
Tradegate | EUR | 40.64 | -0.36 | -0.88 | 1107 |
Xetra | EUR | 41.06 | 0.38 | 0.93 | 875 |
Frankfurt | EUR | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 241 |
München | EUR | 40.68 | 0.28 | 0.69 | 53 |
Nasdaq other OTC | USD | 48.20 | 6.05 | 14.35 | 230 |
Berlin | EUR | 40.58 | 0.18 | 0.45 | - |
Hamburg | EUR | 40.70 | 0.38 | 0.94 | 30 |
Düsseldorf | EUR | 40.56 | -0.20 | -0.49 | - |
Hannover | EUR | 40.68 | 0.36 | 0.89 | - |
Prague Stock Exchange (SPAD) | CZK | 1024.00 | 295.40 | 40.54 | 32 |
Wiener Börse | EUR | 41.12 | 0.16 | 0.39 | 129602 |
Indexzugehörigkeit
Name |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATX AUSTRIAN TRADED INDEX |
ATXPRIME |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE AUSTRIA 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX INDUSTRIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 40.68 | Eröffnung | 40.68 |
Diff. absolut | 0.36 | Tages-Hoch | 40.68 |
Diff. % | 0.89 % | Tages-Tief | 40.68 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 40.32 | Volatilität in % | 39.68 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 22.01.2021 / 08:02 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 03:06 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.71% | 40.7 | 36.7 |
1 Woche | 3.51% | 40.7 | 39.0 |
1 Monat | 12.13% | 40.7 | 36.5 |
3 Monate | 37.80% | 40.7 | 28.5 |
6 Monate | 0.00% | 40.7 | 25.0 |
1 Jahr | 0.00% | 40.7 | 25.0 |
3 Jahre | 0.00% | 40.7 | 25.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.2 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 20.32 |
Dividende 2020 | 1.38 EUR |
![]() |
Stammdaten
ANDRITZ AG INHABER-A.. |
ISIN | AT0000730007 |
Valor | 1130459 |
Symbol | ANDR |
Währung | EUR |
Branche | Maschinenbau |
Sektor | Industrie |
Land | Österreich |
Heimatbörse | DXE |