Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 337.43 | -5.66 | -1.65 | 8255524 |
Tradegate | EUR | 284.00 | -3.00 | -1.05 | 9412 |
Xetra | EUR | 270.00 | -24.00 | -8.16 | 758 |
Frankfurt | EUR | 282.00 | 3.00 | 1.08 | 722 |
München | EUR | 277.00 | -9.00 | -3.15 | 19 |
Hamburg | EUR | 281.00 | -1.00 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 279.00 | -10.00 | -3.46 | 5 |
Düsseldorf | EUR | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Hannover | EUR | 287.00 | 5.00 | 1.77 | 3 |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
Kursdaten
Kurs | 287.00 | Eröffnung | 281.00 |
Diff. absolut | 5.00 | Tages-Hoch | 287.00 |
Diff. % | 1.77 % | Tages-Tief | 281.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 3 | Umsatz | 861 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 282.00 | Volatilität in % | 83.64 |
Börse | Hannover | Letzter Handel | 05.03.2021 / 16:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 10:17 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.04% | 370.0 | 275.0 |
1 Woche | -2.05% | 370.0 | 281.0 |
1 Monat | -11.96% | 370.0 | 281.0 |
3 Monate | -15.59% | 370.0 | 275.0 |
6 Monate | -9.75% | 492.0 | 275.0 |
1 Jahr | 0.00% | 492.0 | 187.0 |
3 Jahre | 0.00% | 492.0 | 187.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.532 |
Börsenwert | 58.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3942.55 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ZOOM VIDEO COMMUNICA.. |
ISIN | US98980L1017 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |