Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 337.43 | -5.66 | -1.65 | 8255524 |
Tradegate | EUR | 284.00 | -3.00 | -1.05 | 9412 |
Xetra | EUR | 270.00 | -24.00 | -8.16 | 758 |
Frankfurt | EUR | 282.00 | 3.00 | 1.08 | 722 |
München | EUR | 277.00 | -9.00 | -3.15 | 19 |
Hamburg | EUR | 281.00 | -1.00 | -0.35 | - |
Berlin | EUR | 279.00 | -10.00 | -3.46 | 5 |
Düsseldorf | EUR | 283.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
Hannover | EUR | 287.00 | 5.00 | 1.77 | 3 |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
Kursdaten
Kurs | 281.00 | Eröffnung | 281.00 |
Diff. absolut | -1.00 | Tages-Hoch | 281.00 |
Diff. % | -0.35 % | Tages-Tief | 281.00 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 282.00 | Volatilität in % | 83.64 |
Börse | Hamburg | Letzter Handel | 05.03.2021 / 08:03 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 06.03.2021 / 10:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.42% | 370.0 | 278.0 |
1 Woche | -4.10% | 370.0 | 281.0 |
1 Monat | -13.80% | 370.0 | 281.0 |
3 Monate | -16.86% | 370.0 | 278.0 |
6 Monate | -13.27% | 492.0 | 278.0 |
1 Jahr | 0.00% | 492.0 | 176.0 |
3 Jahre | 0.00% | 492.0 | 176.0 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 2.532 |
Börsenwert | 58.27 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3942.55 |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
ZOOM VIDEO COMMUNICA.. |
ISIN | US98980L1017 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |