Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 19.03 | 0.12 | 0.63 | 17122092 |
Xetra | EUR | 15.47 | 0.04 | 0.27 | 2999 |
Frankfurt | EUR | 15.55 | 0.16 | 1.01 | - |
München | EUR | 15.58 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 15.67 | 0.22 | 1.44 | - |
Hamburg | EUR | 15.55 | 0.01 | 0.06 | - |
Hannover | EUR | 15.55 | 0.01 | 0.06 | - |
Berlin | EUR | 15.45 | -0.05 | -0.31 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 15.5460 | Eröffnung | 15.5460 |
Diff. absolut | 0.1560 | Tages-Hoch | 15.5460 |
Diff. % | 1.01 % | Tages-Tief | 15.5460 |
Geld | 15.69 | Vol. Geld | 195 |
Brief | 15.7620 | Vol. Brief | 400 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 15.39 | Volatilität in % | 82.30 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 26.01.2021 / 08:28 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 26.01.2021 / 12:41 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 16.17% | 19.8 | 13.7 |
1 Woche | -9.95% | 17.8 | 15.3 |
1 Monat | 6.51% | 19.8 | 13.2 |
3 Monate | 93.93% | 19.8 | 7.8 |
6 Monate | 129.56% | 19.8 | 5.6 |
1 Jahr | 74.79% | 19.8 | 4.5 |
3 Jahre | -53.36% | 38.3 | 4.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 3.43 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.03 EUR |
![]() |
Stammdaten
UNITED STATES STEEL .. |
ISIN | US9129091081 |
Valor | 1337514 |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Eisen / Stahlindustr.. |
Sektor | Industrie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |