Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 96.04 | -0.66 | -0.68 | 1315030 |
Tradegate | EUR | 84.71 | -0.84 | -0.98 | 5 |
Frankfurt | EUR | 84.71 | -0.91 | -1.06 | - |
München | EUR | 85.65 | -0.51 | -0.59 | - |
Hamburg | EUR | 84.71 | -0.77 | -0.90 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 97.11 | 1.48 | 1.55 | - |
Düsseldorf | EUR | 84.60 | -0.75 | -0.88 | - |
Berlin | EUR | 84.62 | -0.94 | -1.10 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES U.S. CONSUMER SERV. INDEX (PRICE) MS |
DOW JONES U.S. CONSUMER SERVICES TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. GENERAL RETAILERS INDEX |
DOW JONES U.S. RETAIL INDEX |
DOW JONES US SPEC. RETAILERS INDEX (PRICE) (USD) SG |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
NASDAQ INDUSTRIAL INDEX |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
S+P500 COMMERZBANK INDIKATION |
STANDARD & POOR'S 500 CONSUMER DISCRETIONARY INDEX |
Kursdaten
Kurs | 96.04 | Eröffnung | 97.05 |
Diff. absolut | -0.66 | Tages-Hoch | 97.30 |
Diff. % | -0.68 % | Tages-Tief | 95.54 |
Geld | 95.71 | Vol. Geld | 4 |
Brief | 98.00 | Vol. Brief | 1 |
Volumen | 1315030 | Umsatz | 126430452.1722 |
Schlusskurs vom 21.02.2019 | 96.70 | Volatilität in % | 27.98 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 22.02.2019 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 23.02.2019 / 03:24 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | 15.10% | 98.0 | 80.3 |
1 Woche | -1.58% | 98.0 | 95.3 |
1 Monat | 7.48% | 98.0 | 82.6 |
3 Monate | 7.91% | 98.0 | 78.7 |
6 Monate | 11.29% | 98.0 | 78.7 |
1 Jahr | 45.98% | 98.0 | 58.3 |
3 Jahre | 11.17% | 98.0 | 49.9 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 29.000 |
Börsenwert | 10.5 Mrd. EUR |
KGV 2018 | 19.23 |
Dividende 2018 | 1.19 EUR |
![]() |
Stammdaten
TRACTOR SUPPLY CO. R.. |
ISIN | US8923561067 |
Valor | 195977 |
Symbol | TSC |
Währung | USD |
Branche | Einzelhandel |
Sektor | Handel |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |