Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 93.70 | 0.00 | 0.00 | 26774 |
EUR | 100.00 | 0.50 | 0.50 | 9230 | |
München | EUR | 99.20 | -0.30 | -0.30 | 13 |
Nasdaq other OTC | USD | 109.50 | 87.20 | 391.06 | 2000 |
CHI-X | EUR | 99.90 | 0.10 | 0.10 | 2 |
Frankfurt | EUR | 100.00 | 0.40 | 0.40 | 280 |
Berlin | EUR | 100.40 | 0.70 | 0.70 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE TECHNOLOGY SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FINLAND 25 (EUR) (PRICE RETURN) |
OMX HELSINKI CAP_GI |
OMX HELSINKI CAP_PI |
OMX HELSINKI INDEX (EUR) |
OMX HELSINKI_GI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP |
OMX NORDIC HELSINKI MID CAP(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK) |
OMX NORDIC MID CAP (DKK)(TR) |
OMX NORDIC MID CAP (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 109.50 | Eröffnung | 109.50 |
Diff. absolut | 87.2012 | Tages-Hoch | 109.50 |
Diff. % | 391.06 % | Tages-Tief | 109.50 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 2000 | Umsatz | 219000 |
Schlusskurs vom 09.03.2020 | 22.2988 | Volatilität in % | 49.09 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 23.03.2021 / 17:08 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 23:40 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 109.5 | 109.5 |
1 Woche | 0.00% | - | - |
1 Monat | 0.00% | 109.5 | 109.5 |
3 Monate | 0.00% | 109.5 | 109.5 |
6 Monate | 0.00% | 109.5 | 109.5 |
1 Jahr | 0.00% | 109.5 | 109.5 |
3 Jahre | 0.00% | 109.5 | 22.3 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 2.49 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 108 |
Dividende 2020 | 0.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
QT GROUP PLC REGISTE.. |
ISIN | FI4000198031 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | USD |
Branche | Softwareservice / -d.. |
Sektor | Software |
Land | Finnland |
Heimatbörse | BTE |