Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 20.64 | 0.02 | 0.10 | 547320 |
Tradegate | EUR | 16.96 | 0.01 | 0.06 | 73 |
Frankfurt | EUR | 16.73 | -0.07 | -0.42 | - |
Xetra | EUR | 16.69 | -0.14 | -0.80 | - |
München | EUR | 16.80 | 0.02 | 0.12 | - |
Hannover | EUR | 16.84 | 0.03 | 0.15 | - |
Hamburg | EUR | 16.84 | 0.03 | 0.15 | - |
Düsseldorf | EUR | 16.66 | -0.14 | -0.80 | - |
Berlin | EUR | 16.71 | -0.17 | -0.98 | - |
Kursdaten
Kurs | 20.64 | Eröffnung | 20.39 |
Diff. absolut | 0.02 | Tages-Hoch | 20.67 |
Diff. % | 0.10 % | Tages-Tief | 20.25 |
Geld | 19.77 | Vol. Geld | 200 |
Brief | 21.00 | Vol. Brief | 7200 |
Volumen | 547320 | Umsatz | 11219507.6987 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 20.62 | Volatilität in % | 53.81 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 22.01.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 23:46 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 18.21% | 21.3 | 17.4 |
1 Woche | 2.53% | 21.3 | 19.8 |
1 Monat | 16.02% | 21.3 | 17.1 |
3 Monate | 44.84% | 21.3 | 13.6 |
6 Monate | 40.50% | 21.3 | 13.1 |
1 Jahr | 43.73% | 21.3 | 9.0 |
3 Jahre | 46.18% | 21.3 | 7.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 1.94 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
RAMBUS INC. (DEL.) R.. |
ISIN | US7509171069 |
Valor | 644116 |
Symbol | RMBS |
Währung | USD |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |