Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SPI EXTRA INDEX (TOTAL RETURN) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (PRICE) |
SWISS PERFORMANCE INDEX (TOTAL RETURN) |
Kursdaten
Kurs | 26.80 | Eröffnung | 26.40 |
Diff. absolut | 0.20 | Tages-Hoch | 26.80 |
Diff. % | 0.75 % | Tages-Tief | 25.40 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 26.60 | Volatilität in % | 65.68 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 05.03.2021 / 19:31 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 23:31 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 15.52% | 27.8 | 20.0 |
1 Woche | 5.51% | 27.8 | 24.8 |
1 Monat | 26.42% | 27.8 | 21.0 |
3 Monate | 16.52% | 27.8 | 20.0 |
6 Monate | 49.72% | 27.8 | 13.8 |
1 Jahr | -19.76% | 30.6 | 13.8 |
3 Jahre | 0.00% | 44.4 | 13.8 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.33 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
LASTMINUTE.COM NV AA.. |
ISIN | NL0010733960 |
Valor | 23806732 |
Symbol | LMN |
Währung | EUR |
Branche | Touristik und Freize.. |
Sektor | Medien/Entertainment.. |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von LASTMINUTE.COM
Datum | Zeit | Titel |
16.02.2021 | 20:36 | LM Group: Rücktritt von CEO Corradino - Tod von VR-Präsident Popesco |
09.02.2021 | 21:35 | LM Group schliesst Jahr 2020 mit tiefroten Zahlen ab |
23.12.2020 | 16:31 | LM Group darf weiterhin Flüge von Ryanair verkaufen |
11.11.2020 | 07:53 | LM Group leidet unter zweiten Corona-Welle |
31.07.2020 | 12:05 | LM Group erhält grünes Licht für mögliche Kapitalerhöhung |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 29.00 | -1.10 | -3.65 | 21657 |
CHI-X | CHF | 29.35 | -0.75 | -2.49 | 4223 |
BATS Europe | CHF | 29.10 | -1.90 | -6.13 | 899 |
Turquoise | CHF | 29.10 | -1.85 | -5.98 | 1239 |
Frankfurt | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | 40 |
Nasdaq other OTC | USD | 30.16 | 3.43 | 12.82 | 1025 |
München | EUR | 27.00 | -0.60 | -2.17 | 115 |
Düsseldorf | EUR | 26.80 | 0.20 | 0.75 | - |
Berlin | EUR | 26.40 | -0.80 | -2.94 | - |