Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
DKK | 608.60 | 16.80 | 2.84 | 124224 | |
BATS Europe | DKK | 603.40 | 3.20 | 0.53 | 51939 |
Nasdaq other OTC | USD | 100.00 | -1.00 | -0.99 | 500 |
Turquoise | DKK | 611.50 | 16.90 | 2.84 | 144 |
Tradegate | EUR | 81.78 | 2.36 | 2.97 | 220 |
CHI-X | DKK | 614.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 80.92 | 1.08 | 1.35 | - |
Berlin | EUR | 78.68 | -0.68 | -0.86 | - |
München | EUR | 79.86 | -0.68 | -0.84 | - |
Düsseldorf | EUR | 81.48 | 2.74 | 3.48 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE DENMARK 25 (DKK) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
DENMARK OMXC BENCH CAP |
DENMARK OMXC BENCH CAP (TR) |
DENMARK OMXC BENCH(TR) |
DENMARK OMXC CAPPED |
DENMARK OMXC CAPPED(TR) |
DENMARK OMXC(TR) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX COPENHAGEN 20 CAP INDEX (OMXC20CAP) (DKK) |
OMX COPENHAGEN 20 INDEX (DKK) |
OMX COPENHAGEN 25 INDEX (PRICE) (DKK) (OMXC25) |
OMX COPENHAGEN BENCHMARK INDEX (OMXCBPI) (DKK) |
OMX COPENHAGEN_PI INDEX (DKK) |
OMX NORDIC 40 |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 81.48 | Eröffnung | 79.02 |
Diff. absolut | 2.74 | Tages-Hoch | 82.78 |
Diff. % | 3.48 % | Tages-Tief | 79.02 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 04.03.2021 | 78.74 | Volatilität in % | 51.12 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 05.03.2021 / 19:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 05.03.2021 / 23:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -9.06% | 90.2 | 75.7 |
1 Woche | 1.07% | 82.9 | 78.7 |
1 Monat | -3.16% | 87.6 | 78.7 |
3 Monate | 0.30% | 90.2 | 75.7 |
6 Monate | 29.25% | 90.2 | 60.7 |
1 Jahr | 102.28% | 90.2 | 24.1 |
3 Jahre | 0.00% | 90.2 | 24.1 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.06 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 34.22 |
Dividende 2020 | 2.02 EUR |
![]() |
Stammdaten
PANDORA A/S NAVNE-AK.. |
ISIN | DK0060252690 |
Valor | 11784376 |
Symbol | PNDORA |
Währung | EUR |
Branche | Sonstige Handel |
Sektor | Handel |
Land | Dänemark |
Heimatbörse | DXE |