Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 17.0350 | Eröffnung | 17.3350 |
Diff. absolut | -0.1650 | Tages-Hoch | 17.3350 |
Diff. % | -0.96 % | Tages-Tief | 16.95 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 17.20 | Volatilität in % | 61.03 |
Börse | Düsseldorf | Letzter Handel | 09.04.2021 / 19:30 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 11.04.2021 / 23:32 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -4.99% | 22.7 | 16.4 |
1 Woche | -3.21% | 17.9 | 16.9 |
1 Monat | -3.21% | 17.9 | 16.4 |
3 Monate | -12.17% | 22.7 | 16.4 |
6 Monate | -21.43% | 22.7 | 16.4 |
1 Jahr | 77.82% | 22.7 | 9.0 |
3 Jahre | 0.00% | 30.7 | 7.9 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.67 Mrd. EUR |
![]() |

Stammdaten
AMS AG INHABER-AKTIE.. |
ISIN | AT0000A18XM4 |
Valor | 24924656 |
Symbol | AMS |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | Österreich |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von AMS AG
Datum | Zeit | Titel |
07.04.2021 | 17:47 | Continental darf Sparte der Gemeinschaftsfirma mit Osram kaufen |
23.03.2021 | 11:31 | AMS-Aktien stehen unter Druck - Trübe Aussichten für die Branche? |
23.03.2021 | 09:40 | AMS erhält von Übernahmekommission grünes Licht für Kauf eigener Wandelanleihen |
22.03.2021 | 18:48 | AMS kauft eigene Wandelanleihen im Wert von 100 Millionen Euro zurück |
10.03.2021 | 13:23 | AMS-Aktien von Spekulationen rund um Bestellungskürzungen durch Apple belastet |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 18.75 | -0.45 | -2.32 | 2290550 |
BATS Europe | CHF | 18.70 | -0.55 | -2.83 | 233959 |
CHI-X | CHF | 18.68 | -0.56 | -2.91 | 115999 |
Turquoise | CHF | 18.70 | -0.53 | -2.76 | 57493 |
Tradegate | EUR | 17.16 | -0.14 | -0.84 | 17882 |
Xetra | EUR | 17.29 | -0.11 | -0.63 | 5211 |
Frankfurt | EUR | 17.00 | -0.51 | -2.89 | 2225 |
Nasdaq other OTC | USD | 22.00 | 1.12 | 5.36 | 1100 |
München | EUR | 17.52 | -0.24 | -1.35 | - |
Düsseldorf | EUR | 17.04 | -0.17 | -0.96 | - |
Berlin | EUR | 17.21 | -0.49 | -2.79 | - |