Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 50.70 | -0.36 | -0.71 | 34365 | |
BATS Europe | EUR | 50.82 | -0.31 | -0.61 | 9457 |
CHI-X | EUR | 51.17 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | EUR | 51.12 | -0.90 | -1.73 | 386 |
Tradegate | EUR | 50.70 | -0.04 | -0.08 | 41 |
Nasdaq other OTC | USD | 59.20 | -0.80 | -1.33 | 42 |
Frankfurt | EUR | 50.52 | -1.08 | -2.09 | - |
Düsseldorf | EUR | 50.62 | -0.14 | -0.28 | - |
Berlin | EUR | 50.48 | -1.12 | -2.17 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BEL 20 INDEX |
BEL ALL-SHARE INDEX (NET RETURN) (EUR) |
BELGIUM ALL SHARE(TRN |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE BELGIUM 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX TM MID INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 59.20 | Eröffnung | 59.20 |
Diff. absolut | -0.7963 | Tages-Hoch | 59.20 |
Diff. % | -1.33 % | Tages-Tief | 59.20 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 42 | Umsatz | 2486.4 |
Schlusskurs vom 16.12.2020 | 59.9963 | Volatilität in % | 39.23 |
Börse | Nasdaq other OTC | Letzter Handel | 23.12.2020 / 17:44 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 17.01.2021 / 23:33 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 63.8 | 46.0 |
1 Woche | -1.33% | 59.2 | 59.2 |
1 Monat | 0.00% | 60.0 | 59.2 |
3 Monate | 0.00% | 63.5 | 59.2 |
6 Monate | 6.42% | 63.8 | 54.5 |
1 Jahr | 12.27% | 63.8 | 46.0 |
3 Jahre | 0.00% | 76.1 | 46.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 6.91 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 16.05 |
Dividende 2020 | 1.26 EUR |
![]() |
Stammdaten
ÉTABLISSEMENTS FR. C.. |
ISIN | BE0974256852 |
Valor | 1001624 |
Symbol | COLR |
Währung | USD |
Branche | Einzelhandel |
Sektor | Handel |
Land | Belgien |
Heimatbörse | DXE |