Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 21.36 | -0.78 | -3.50 | 11184197 |
Xetra | EUR | 17.35 | -1.04 | -5.64 | 3203 |
Frankfurt | EUR | 17.10 | -1.50 | -8.08 | 100 |
München | EUR | 18.33 | -0.17 | -0.92 | - |
Berlin | EUR | 18.08 | -0.35 | -1.92 | - |
Hamburg | EUR | 18.29 | -0.09 | -0.49 | - |
Hannover | EUR | 18.30 | -0.08 | -0.45 | - |
Düsseldorf | EUR | 17.39 | -1.05 | -5.71 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 17.3520 | Eröffnung | 18.1660 |
Diff. absolut | -1.0380 | Tages-Hoch | 18.1660 |
Diff. % | -5.64 % | Tages-Tief | 17.0880 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | 3203 | Umsatz | 56830.474 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 18.39 | Volatilität in % | 82.03 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 18:53 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 36.34% | 19.2 | 13.5 |
1 Woche | 6.87% | 19.2 | 17.1 |
1 Monat | 26.60% | 19.2 | 13.4 |
3 Monate | 161.97% | 19.2 | 7.0 |
6 Monate | 176.75% | 19.2 | 6.1 |
1 Jahr | 87.16% | 19.2 | 4.4 |
3 Jahre | 0.00% | 19.2 | 4.4 |
Benchmark:
2020
|
2021
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 4.08 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.03 EUR |
![]() |
Stammdaten
UNITED STATES STEEL .. |
ISIN | US9129091081 |
Valor | 1337514 |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Eisen / Stahlindustr.. |
Sektor | Industrie |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |