Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 232.33 | 2.80 | 1.22 | 49033040 |
Tradegate | EUR | 190.86 | 1.92 | 1.02 | 254222 |
Xetra | EUR | 190.48 | 4.02 | 2.16 | 97608 |
SIX Swiss Exchange | USD | 140.00 | 16.00 | 12.90 | - |
Frankfurt | EUR | 191.72 | 3.44 | 1.83 | 17069 |
München | EUR | 191.58 | 3.48 | 1.85 | 1795 |
Hamburg | EUR | 191.82 | 4.48 | 2.39 | 1143 |
Hannover | EUR | 191.50 | 4.36 | 2.33 | 453 |
Berlin | EUR | 191.40 | 3.06 | 1.62 | 420 |
Düsseldorf | EUR | 191.32 | 3.44 | 1.83 | 344 |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES COMPOSITE AVERAGE |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. SOFTWARE & COMPUTER SERVICES INDEX |
DOW JONES U.S. SOFTWARE INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
NYSE ARCA MAJOR MARKET INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 241.29 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 241.40 | Vol. Brief | 500 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 229.53 | Volatilität in % | 44.84 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 26.01.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 01:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 3.20% | 230.1 | 211.9 |
1 Woche | 7.94% | 230.1 | 212.6 |
1 Monat | 3.04% | 230.1 | 211.9 |
3 Monate | 6.15% | 230.1 | 199.6 |
6 Monate | 14.02% | 232.9 | 196.2 |
1 Jahr | 39.08% | 232.9 | 132.5 |
3 Jahre | 148.60% | 232.9 | 83.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 163.000 |
Börsenwert | 1403.88 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 38.22 |
Dividende 2020 | 1.81 EUR |
![]() |
Stammdaten
MICROSOFT CORP. REGI.. |
ISIN | US5949181045 |
Valor | 951692 |
Symbol | MSFT |
Währung | USD |
Branche | Standardsoftware |
Sektor | Software |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |