Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 155.58 | -3.71 | -2.33 | 3147156 |
Tradegate | EUR | 127.84 | -3.02 | -2.31 | 336 |
Xetra | EUR | 129.16 | -1.74 | -1.33 | - |
Frankfurt | EUR | 130.14 | -0.96 | -0.73 | - |
München | EUR | 131.10 | -1.40 | -1.06 | - |
Hamburg | EUR | 130.18 | -2.18 | -1.65 | - |
Düsseldorf | EUR | 128.08 | -2.22 | -1.70 | - |
Hannover | EUR | 130.18 | -1.32 | -1.00 | - |
Berlin | EUR | 129.96 | -2.00 | -1.52 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS INDEX |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
NYSE COMPOSITE (DJ) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 129.16 | Eröffnung | 129.16 |
Diff. absolut | -1.74 | Tages-Hoch | 129.16 |
Diff. % | -1.33 % | Tages-Tief | 129.16 |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 130.90 | Volatilität in % | 50.97 |
Börse | Xetra | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:35 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 13:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.09% | 134.1 | 119.2 |
1 Woche | -0.78% | 134.1 | 129.2 |
1 Monat | 9.62% | 134.1 | 117.3 |
3 Monate | 24.10% | 134.1 | 99.7 |
6 Monate | 31.82% | 134.1 | 96.1 |
1 Jahr | 18.56% | 134.1 | 75.6 |
3 Jahre | 0.00% | 134.1 | 75.6 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 15.900 |
Börsenwert | 48.59 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 44.63 |
Dividende 2020 | 2.11 EUR |
![]() |
Stammdaten
ANALOG DEVICES INC. .. |
ISIN | US0326541051 |
Valor | - |
Symbol | ANL |
Währung | EUR |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |