Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 46.60 | -0.20 | -0.43 | - |
Tradegate | EUR | 46.60 | 0.40 | 0.87 | - |
Hamburg | EUR | 46.00 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 46.20 | 0.20 | 0.43 | - |
EUR | 47.20 | 0.00 | 0.00 | - | |
Düsseldorf | EUR | 46.20 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 46.00 | 0.60 | 1.32 | - |
München | EUR | 46.60 | -0.20 | -0.43 | - |
CHI-X | EUR | 43.60 | 0.00 | 0.00 | - |
BATS Europe | EUR | 49.70 | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | 47.20 | Eröffnung | 47.20 |
Diff. absolut | 0.00 | Tages-Hoch | 47.20 |
Diff. % | 0.00 % | Tages-Tief | 47.20 |
Geld | 46.20 | Vol. Geld | 40 |
Brief | 48.80 | Vol. Brief | 150 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 47.20 | Volatilität in % | 26.03 |
Börse | Letzter Handel | 21.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 18:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -10.10% | 52.5 | 47.0 |
1 Woche | 0.00% | 47.2 | 47.2 |
1 Monat | -1.67% | 48.0 | 47.0 |
3 Monate | -1.67% | 48.0 | 47.0 |
6 Monate | -10.10% | 52.5 | 47.0 |
1 Jahr | -10.10% | 52.5 | 47.0 |
3 Jahre | 0.00% | 52.5 | 47.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 473 |
Börsenwert | 0.16 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 22.9 |
Dividende 2020 | 1 EUR |
![]() |
Stammdaten
DATA MODUL AG PROD.U.. |
ISIN | DE0005498901 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Computer-Hardware |
Sektor | Technologie |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |