Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SEK | 419.50 | 1.00 | 0.24 | 70021 | |
BATS Europe | SEK | 418.80 | 1.55 | 0.37 | 30580 |
CHI-X | SEK | 418.50 | 1.40 | 0.34 | 126 |
Turquoise | SEK | 415.40 | 8.80 | 2.16 | 104 |
Nasdaq other OTC | USD | 47.70 | -3.54 | -6.91 | 910 |
Frankfurt | EUR | 40.74 | 0.42 | 1.04 | - |
Tradegate | EUR | 41.58 | -0.23 | -0.55 | - |
Berlin | EUR | 41.61 | 0.40 | 0.97 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SWEDEN 30 (SEK) (PRICE RETURN) |
NASDAQ OMX NORDIC 120 INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC 120 NET INDEX |
NASDAQ OMX NORDIC CONSUMER |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC CAP PI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC GI |
OMX GES SUSTAINABILITY NORDIC PI |
OMX NORDIC ALL SHARE (DKK)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR) |
OMX NORDIC ALL SHARE (EUR)(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK |
OMX NORDIC ALL SHARE SEK(TR) |
OMX NORDIC ALL SHARE(DKK) |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES |
OMX NORDIC INDCONSUMER SERVICES(TR) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK) |
OMX NORDIC LARGE CAP (DKK)(TR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 416.50 | Vol. Geld | 1281 |
Brief | 422.00 | Vol. Brief | 1282 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 25.01.2021 | 418.50 | Volatilität in % | 32.37 |
Börse | Letzter Handel | 26.01.2021 / 17:25 | |
Währung | SEK | Aktualisierungsstand | 27.01.2021 / 03:56 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 1.92% | 421.4 | 404.1 |
1 Woche | 2.87% | 421.4 | 404.4 |
1 Monat | 2.19% | 421.4 | 404.1 |
3 Monate | -8.31% | 457.5 | 404.1 |
6 Monate | -5.73% | 466.0 | 404.1 |
1 Jahr | -0.94% | 466.0 | 385.7 |
3 Jahre | 0.00% | 466.0 | 385.7 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.76 |
Dividende 2020 | 1.23 EUR |
![]() |
Stammdaten
ICA GRUPPEN AB AKTIE.. |
ISIN | SE0000652216 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | SEK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Schweden |
Heimatbörse | DXE |