Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NOK | 84.30 | 0.08 | 0.10 | 285365 | |
BATS Europe | NOK | 84.28 | -0.26 | -0.31 | 444482 |
CHI-X | NOK | 84.96 | 0.00 | 0.00 | - |
Turquoise | NOK | 84.30 | -0.70 | -0.82 | 13 |
Nasdaq other OTC | USD | 9.89 | -0.34 | -3.32 | 100 |
Tradegate | EUR | 8.14 | -0.07 | -0.85 | 1355 |
Frankfurt | EUR | 8.13 | -0.09 | -1.10 | - |
Düsseldorf | EUR | 8.12 | -0.06 | -0.71 | - |
Berlin | EUR | 8.12 | -0.09 | -1.14 | - |
Oslo Stock Exchange | NOK | 83.94 | -0.24 | -0.29 | 1403335 |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER NON-CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE NORWAY 25 (NOK) (PRICE RETURN) |
OSLO EXCHANGE BENCHMARK GI INDEX |
OSLO STOCK EXCHANGE (OBX) INDEX (TOTAL RETURN) |
S&P EUROPE 350 |
STOXX EUROPE 400 INDEX (PRICE) (EUR) |
STOXX EUROPE 600 INDEX |
STOXX EUROPE 600 INDEX NR |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (PRICE) (USD) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (EUR) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (NOK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (SEK) |
STX NORDIC INDEX (RETURN) (USD) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (DKK) |
STX NORDIC MID INDEX (PRICE) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 84.30 | Eröffnung | 84.28 |
Diff. absolut | 0.08 | Tages-Hoch | 84.76 |
Diff. % | 0.10 % | Tages-Tief | 83.82 |
Geld | 83.52 | Vol. Geld | 5499 |
Brief | 85.24 | Vol. Brief | 5499 |
Volumen | 285365 | Umsatz | 24022700.5237 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 84.22 | Volatilität in % | 28.78 |
Börse | Letzter Handel | 22.01.2021 / 16:20 | |
Währung | NOK | Aktualisierungsstand | 23.01.2021 / 02:29 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.21% | 87.5 | 83.8 |
1 Woche | -1.52% | 85.8 | 83.8 |
1 Monat | -0.82% | 87.5 | 83.8 |
3 Monate | -8.37% | 92.0 | 83.8 |
6 Monate | 0.31% | 94.9 | 83.8 |
1 Jahr | -5.30% | 94.9 | 81.8 |
3 Jahre | 0.00% | 94.9 | 81.8 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 8.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 19.07 |
Dividende 2020 | 0.27 EUR |
![]() |
Stammdaten
ORKLA ASA NAVNE-AKSJ.. |
ISIN | NO0003733800 |
Valor | - |
Symbol | OKL |
Währung | NOK |
Branche | Nahrungsmittel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Norwegen |
Heimatbörse | DXE |