Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 9.14 | 0.04 | 0.42 | 761475 | |
BATS Europe | EUR | 9.15 | 0.05 | 0.54 | 211902 |
Turquoise | EUR | 9.15 | 0.05 | 0.51 | 2572 |
Tradegate | EUR | 9.05 | -0.09 | -1.03 | 459 |
Nasdaq other OTC | USD | 10.70 | 1.01 | 10.39 | 648 |
Frankfurt | EUR | 9.18 | -0.06 | -0.67 | - |
CHI-X | EUR | 9.33 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 9.13 | 0.01 | 0.11 | - |
Düsseldorf | EUR | 9.05 | -0.03 | -0.35 | - |
München | EUR | 9.18 | -0.06 | -0.67 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
DJ ITALY TITANS 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ ITALY TITANS 30 INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 9.14 | Eröffnung | 9.17 |
Diff. absolut | 0.0380 | Tages-Hoch | 9.17 |
Diff. % | 0.42 % | Tages-Tief | 9.0520 |
Geld | 9.13 | Vol. Geld | 1008 |
Brief | 9.13 | Vol. Brief | 259 |
Volumen | 761475 | Umsatz | 6929710.0556 |
Schlusskurs vom 21.04.2021 | 9.1020 | Volatilität in % | 34.35 |
Börse | Letzter Handel | 22.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 23.04.2021 / 01:14 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 20.39% | 9.9 | 7.2 |
1 Woche | -1.99% | 9.5 | 9.0 |
1 Monat | -2.76% | 9.7 | 9.0 |
3 Monate | 23.21% | 9.9 | 7.2 |
6 Monate | 37.65% | 9.9 | 6.0 |
1 Jahr | 63.33% | 9.9 | 5.4 |
3 Jahre | 0.00% | 10.8 | 5.4 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 7.92 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10.77 |
Dividende 2020 | 0.47 EUR |
![]() |
Stammdaten
MEDIOBANCA - BCA CRE.. |
ISIN | IT0000062957 |
Valor | 574959 |
Symbol | ME9 |
Währung | EUR |
Branche | Banken |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Italien |
Heimatbörse | DXE |