Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Madrid (SIBE) | EUR | 1.74 | 0.00 | 0.23 | 3367571 |
BATS Europe | EUR | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 1094471 |
EUR | 1.74 | 0.01 | 0.33 | 518157 | |
Tradegate | EUR | 1.74 | -0.00 | -0.03 | 4550 |
CHI-X | EUR | 1.80 | 0.00 | 0.00 | - |
Frankfurt | EUR | 1.74 | -0.01 | -0.57 | - |
Turquoise | EUR | 1.80 | -0.01 | -0.37 | 9223 |
Nasdaq other OTC | USD | 2.13 | -0.12 | -5.11 | 200 |
München | EUR | 1.75 | 0.00 | 0.00 | - |
Berlin | EUR | 1.72 | -0.07 | -3.94 | - |
Düsseldorf | EUR | 1.73 | 0.01 | 0.35 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
BARCELONA PROFIT-30 |
BCN GLOBAL-100 |
BCN PER 30 INDEX |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE FINANCE SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE SPAIN 35 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX FINANCIAL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SUSTAINABILITY INDEX (PRICE) (USD) |
Kursdaten
Kurs | 1.7408 | Eröffnung | 1.7420 |
Diff. absolut | 0.0058 | Tages-Hoch | 1.7595 |
Diff. % | 0.33 % | Tages-Tief | 1.7220 |
Geld | 1.7395 | Vol. Geld | 983 |
Brief | 1.7425 | Vol. Brief | 898 |
Volumen | 518157 | Umsatz | 901668.119 |
Schlusskurs vom 20.04.2021 | 1.7350 | Volatilität in % | 36.16 |
Börse | Letzter Handel | 21.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 21.04.2021 / 19:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 9.35% | 1.8 | 1.5 |
1 Woche | -2.12% | 1.8 | 1.7 |
1 Monat | -3.29% | 1.8 | 1.7 |
3 Monate | 11.73% | 1.8 | 1.5 |
6 Monate | 10.74% | 1.8 | 1.5 |
1 Jahr | -27.19% | 2.4 | 1.5 |
3 Jahre | 0.00% | 2.4 | 1.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 5.56 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 9.37 |
Dividende 2020 | 0.14 EUR |
![]() |
Stammdaten
MAPFRE S.A. ACCIONES.. |
ISIN | ES0124244E34 |
Valor | - |
Symbol | CMAB |
Währung | EUR |
Branche | Versicherungen |
Sektor | Finanzsektor |
Land | Spanien |
Heimatbörse | MCE |