Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 212.07 | -4.07 | -1.88 | 276518 |
EUR | 174.60 | -3.25 | -1.83 | 113821 | |
BATS Europe | EUR | 174.90 | -2.98 | -1.67 | 101257 |
CHI-X | EUR | 175.45 | -1.75 | -0.99 | 25 |
Turquoise | EUR | 177.22 | 3.50 | 2.01 | 24 |
Xetra | EUR | 174.80 | -2.15 | -1.22 | 871 |
Tradegate | EUR | 174.35 | -3.25 | -1.83 | 270 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 156.00 | -2.50 | -1.58 | 48 |
Frankfurt | EUR | 175.25 | -0.25 | -0.14 | - |
Düsseldorf | EUR | 173.25 | -3.85 | -2.17 | - |
Berlin | EUR | 174.25 | -3.10 | -1.75 | - |
Hannover | EUR | 176.40 | 0.55 | 0.31 | - |
Hamburg | EUR | 176.40 | 0.55 | 0.31 | - |
München | EUR | 176.45 | 0.60 | 0.34 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE ITALY 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (EUR) |
ESTX LARGE INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
EURO STOXX INDEX |
EURO STOXX INDEX TR |
S&P EUROPE 350 |
Kursdaten
Kurs | 174.60 | Eröffnung | 177.1250 |
Diff. absolut | -3.25 | Tages-Hoch | 177.50 |
Diff. % | -1.83 % | Tages-Tief | 174.35 |
Geld | 174.85 | Vol. Geld | 1665 |
Brief | 174.85 | Vol. Brief | 210 |
Volumen | 113821 | Umsatz | 19939327.6496 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 177.85 | Volatilität in % | 32.89 |
Börse | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 12:55 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -7.89% | 190.7 | 171.6 |
1 Woche | -0.82% | 178.0 | 171.6 |
1 Monat | -6.05% | 190.7 | 171.6 |
3 Monate | 11.21% | 190.7 | 152.9 |
6 Monate | 13.75% | 190.7 | 152.9 |
1 Jahr | 17.46% | 190.7 | 124.0 |
3 Jahre | 0.00% | 190.7 | 124.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 32.71 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 66.02 |
Dividende 2020 | 1.22 EUR |
![]() |
Stammdaten
FERRARI N.V. AANDELE.. |
ISIN | NL0011585146 |
Valor | 30827865 |
Symbol | RACE |
Währung | EUR |
Branche | Automobilproduktion |
Sektor | Kraftfahrzeugindustr.. |
Land | Niederlande |
Heimatbörse | NYS |