Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
EUR | 874.00 | -1.40 | -0.16 | 7845 | |
BATS Europe | EUR | 874.30 | -0.70 | -0.08 | 3270 |
CHI-X | EUR | 874.00 | -0.60 | -0.07 | 15 |
Turquoise | EUR | 874.00 | 3.70 | 0.43 | 29 |
Nasdaq other OTC | USD | 1061.98 | -13.94 | -1.30 | 200 |
Tradegate | EUR | 874.40 | -1.60 | -0.18 | 149 |
Xetra | EUR | 874.20 | 0.60 | 0.07 | 155 |
Hamburg | EUR | 874.00 | 1.60 | 0.18 | 49 |
Frankfurt | EUR | 874.00 | 0.20 | 0.02 | 40 |
München | EUR | 868.40 | -1.00 | -0.12 | - |
Hannover | EUR | 868.00 | -1.60 | -0.18 | - |
Düsseldorf | EUR | 873.20 | 2.00 | 0.23 | - |
Berlin | EUR | 874.40 | 0.20 | 0.02 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CAC 40 INDEX |
CAC ALL-TRADABLE |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE CONSUMER CYCLICALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE FRANCE 40 (EUR) (PRICE RETURN) |
ESTX INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX MID INDEX (NET RETURN) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX MID INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX MID INDEX (RETURN) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (EUR) |
ESTX SMALL INDEX (PRICE) (USD) |
ESTX SMALL INDEX (RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | 874.00 | Eröffnung | 874.60 |
Diff. absolut | -1.40 | Tages-Hoch | 879.20 |
Diff. % | -0.16 % | Tages-Tief | 868.60 |
Geld | 873.80 | Vol. Geld | 13 |
Brief | 874.20 | Vol. Brief | 32 |
Volumen | 7845 | Umsatz | 6847886.4 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 875.40 | Volatilität in % | 29.95 |
Börse | Letzter Handel | 22.01.2021 / 17:11 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 22.01.2021 / 17:26 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -0.86% | 897.6 | 862.6 |
1 Woche | -2.34% | 892.6 | 863.2 |
1 Monat | 2.89% | 897.6 | 851.6 |
3 Monate | 19.75% | 897.6 | 731.0 |
6 Monate | 47.15% | 897.6 | 594.9 |
1 Jahr | 34.39% | 897.6 | 576.0 |
3 Jahre | 0.00% | 897.6 | 576.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 91.66 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 81.45 |
Dividende 2020 | 5.19 EUR |
![]() |
Stammdaten
HERMES INTERNATIONAL.. |
ISIN | FR0000052292 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Bekleidungsartikel |
Sektor | Konsumgüter |
Land | Frankreich |
Heimatbörse | DXE |