Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
BATS Europe | EUR | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 33900 |
EUR | 1.47 | -0.00 | -0.27 | 18729 | |
Frankfurt | EUR | 1.45 | 0.00 | 0.14 | 150 |
Düsseldorf | EUR | 1.41 | -0.01 | -0.63 | - |
CHI-X | EUR | 1.47 | 0.00 | 0.00 | - |
Nasdaq other OTC | USD | - | 0.00 | 0.00 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE ALL COMPANIES EX UK (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROPE INDUSTRIALS SECTOR (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE EUROZONE ALL COMPANIES (EUR) (PRICE RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE PORTUGAL 20 (EUR) (PRICE RETURN) |
NEXT 150 INDEX |
PORTUGAL PSI 20 (TRN) |
PORTUGAL PSI ALL-SHARE |
PSI 20 INDEX |
PSI 20 INDEX (TOTAL RETURN) (EUR) |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 1.4590 | Vol. Geld | 14047 |
Brief | 1.4750 | Vol. Brief | 2159 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 08.04.2021 | 1.4730 | Volatilität in % | 56.79 |
Börse | Letzter Handel | 09.04.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.04.2021 / 03:22 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 6.76% | 1.6 | 1.4 |
1 Woche | -0.58% | 1.5 | 1.5 |
1 Monat | -0.47% | 1.5 | 1.4 |
3 Monate | 1.45% | 1.6 | 1.4 |
6 Monate | -18.61% | 1.8 | 1.3 |
1 Jahr | -18.61% | 1.8 | 1.3 |
3 Jahre | 0.00% | 1.8 | 1.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 35.331 |
Börsenwert | 0.35 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | 0.1 EUR |
![]() |
Stammdaten
MOTA-ENGIL SGPS S.A... |
ISIN | PTMEN0AE0005 |
Valor | - |
Symbol | M09 |
Währung | EUR |
Branche | Bauhauptgewerbe |
Sektor | Bauindustrie |
Land | Portugal |
Heimatbörse | BTE |