Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Xetra | EUR | 20.60 | -0.50 | -2.37 | 72452 |
EUR | 20.60 | -0.50 | -2.37 | 53265 | |
Tradegate | EUR | 20.55 | -0.50 | -2.38 | 5565 |
Frankfurt | EUR | 20.60 | -0.30 | -1.44 | 485 |
München | EUR | 20.95 | 0.00 | 0.00 | - |
Düsseldorf | EUR | 20.55 | -0.45 | -2.14 | - |
Berlin | EUR | 20.90 | -0.10 | -0.48 | - |
Hamburg | EUR | 20.95 | 0.05 | 0.24 | - |
Hannover | EUR | 20.95 | 0.05 | 0.24 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
CBOE GERMANY SMALL CAP 50 (EUR) (NET TOTAL RETURN) |
CBOE GERMANY SMALL CAP 50 (EUR) (PRICE RETURN) |
CDAX KURSINDEX |
CDAX PERFORMANCE-INDEX |
CLASSIC ALL SHARE KURSINDEX |
CLASSIC ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX |
DAX INTERNAT MID 100 KURSINDEX (EUR) |
DAX INTERNAT MID 100 PERFORMANCE-INDEX (EUR) |
PRIME ALL SHARE KURSINDEX |
PRIME ALL SHARE PERFORMANCE-INDEX |
SDAX KURSINDEX |
SDAX PERFORMANCE INDEX 9:00-20:00 |
SDAX PERFORMANCE-INDEX |
Kursdaten
Kurs | 20.60 | Eröffnung | 21.0250 |
Diff. absolut | -0.50 | Tages-Hoch | 21.10 |
Diff. % | -2.37 % | Tages-Tief | 20.40 |
Geld | 20.45 | Vol. Geld | 183 |
Brief | 20.75 | Vol. Brief | 954 |
Volumen | 53265 | Umsatz | 1102217.55 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 21.10 | Volatilität in % | 47.14 |
Börse | Letzter Handel | 15.01.2021 / 17:30 | |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 16.01.2021 / 09:51 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | -3.40% | 21.4 | 20.0 |
1 Woche | 0.73% | 21.4 | 20.4 |
1 Monat | -0.24% | 21.4 | 20.0 |
3 Monate | 0.73% | 21.4 | 19.9 |
6 Monate | 7.52% | 21.4 | 19.2 |
1 Jahr | 7.52% | 21.4 | 19.2 |
3 Jahre | 0.00% | 21.4 | 19.2 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.99 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 29.03 |
Dividende 2020 | 0.63 EUR |
![]() |
Stammdaten
INSTONE REAL ESTATE .. |
ISIN | DE000A2NBX80 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | Immobilien |
Sektor | Diverse |
Land | Deutschland |
Heimatbörse | GER |