Chart
Indexzugehörigkeit
Name |
SWISS ALL SHARE INDEX TR |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 520.00 | Vol. Geld | 8 |
Brief | 565.00 | Vol. Brief | 6 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 04.01.2021 | 520.00 | Volatilität in % | 40.19 |
Börse | SIX Swiss Exchange | Letzter Handel | 11.01.2021 / 17:31 |
Währung | CHF | Aktualisierungsstand | 20.01.2021 / 17:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 0.00% | 520.0 | 520.0 |
1 Woche | 0.00% | 520.0 | 520.0 |
1 Monat | -3.70% | 520.0 | 520.0 |
3 Monate | 0.97% | 650.0 | 505.0 |
6 Monate | 0.00% | 650.0 | 505.0 |
1 Jahr | -24.09% | 740.0 | 505.0 |
3 Jahre | -38.10% | 900.0 | 505.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.086 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
Datacolor N |
ISIN | CH0008531045 |
Valor | 853104 |
Symbol | DCN |
Währung | CHF |
Branche | Holdings |
Sektor | Diverse |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | SWX |
Nachrichten von AWP von Datacolor N
Datum | Zeit | Titel |
17.11.2020 | 07:02 | Datacolor senkt Dividende um mehr als die Hälfte |
27.10.2020 | 07:00 | Datacolor schreibt 2019/20 rote Zahlen |
17.09.2020 | 19:10 | Datacolor beruft Kevin Quinn in die Geschäftsleitung |
12.06.2020 | 20:11 | Datacolor streicht Stellen wegen Coronakrise |
08.05.2020 | 06:50 | Datacolor rutscht im ersten Halbjahr wegen Coronakrise in die roten Zahlen |
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
SIX Swiss Exchange | CHF | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |