Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 56.66 | -5.80 | -9.29 | 85729315 |
Tradegate | EUR | 46.56 | -4.68 | -9.14 | 198680 |
Xetra | EUR | 46.90 | -1.94 | -3.97 | 155525 |
Frankfurt | EUR | 46.95 | -2.35 | -4.78 | 29086 |
München | EUR | 46.91 | -2.46 | -4.97 | 187 |
Hamburg | EUR | 47.12 | -1.18 | -2.43 | 861 |
Hannover | EUR | 46.73 | -2.00 | -4.10 | 142 |
Berlin | EUR | 46.89 | -1.73 | -3.55 | 1530 |
Düsseldorf | EUR | 46.89 | -2.09 | -4.27 | 137 |
SIX Swiss Exchange | CHF | 51.99 | -0.36 | -0.69 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
DJ GLOBAL TITANS 50 INDEX (PRICE) (USD) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (EUR) |
DJ TECHNOLOGY TIT. 30 INDEX (PRICE) (USD) |
DOW JONES COMPOSITE AVERAGE |
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS INDEX |
DOW JONES U.S. SEMICONDUCTORS TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY HARDWARE & EQUIPMENT INDEX |
DOW JONES U.S. TECHNOLOGY TOTAL RETURN INDEX |
DOW JONES US TECHNOLOGY INDEX (PRICE) MS |
NASDAQ 100 |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
NASDAQ GLOBAL SELECT MARKET COMPOSITE |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX |
S&P 100 INDEX (EUROPEAN STYLE) |
S&P 500 |
S&P 500 |
S&P 500 INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE INDEX |
SOCIETE GENERALE INDIKATION NASDAQ 100 |
SOCIETE GENERALE INDIKATION S+P500 |
Kursdaten
Kurs | 56.66 | Eröffnung | 58.85 |
Diff. absolut | -5.80 | Tages-Hoch | 59.62 |
Diff. % | -9.29 % | Tages-Tief | 56.65 |
Geld | 56.11 | Vol. Geld | 400 |
Brief | 56.12 | Vol. Brief | 600 |
Volumen | 85729315 | Umsatz | 4928883497 |
Schlusskurs vom 21.01.2021 | 62.46 | Volatilität in % | 55.82 |
Börse | Nasdaq | Letzter Handel | 22.01.2021 / 22:00 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 24.01.2021 / 23:04 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 13.73% | 64.0 | 49.3 |
1 Woche | -1.60% | 64.0 | 56.6 |
1 Monat | 22.72% | 64.0 | 46.1 |
3 Monate | 5.12% | 64.0 | 43.6 |
6 Monate | -7.19% | 64.0 | 43.6 |
1 Jahr | -9.68% | 69.3 | 43.6 |
3 Jahre | 23.85% | 69.3 | 42.0 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 211.3 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 10 |
Dividende 2020 | 1.13 EUR |
![]() |
Stammdaten
INTEL CORP. REGISTER.. |
ISIN | US4581401001 |
Valor | 941595 |
Symbol | INTC |
Währung | USD |
Branche | Halbleiterindustrie |
Sektor | Technologie |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |