Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
Nasdaq | USD | 18.63 | -0.07 | -0.37 | 56167 |
Frankfurt | EUR | 15.20 | 0.10 | 0.66 | - |
Indexzugehörigkeit
Name |
NASDAQ COMPOSITE |
NASDAQ COMPUTER |
Kursdaten
Kurs | 15.20 | Eröffnung | 15.20 |
Diff. absolut | 0.10 | Tages-Hoch | 15.20 |
Diff. % | 0.66 % | Tages-Tief | 15.20 |
Geld | 15.40 | Vol. Geld | 500 |
Brief | 15.50 | Vol. Brief | 500 |
Volumen | 0 | Umsatz | 0 |
Schlusskurs vom 14.01.2021 | 15.10 | Volatilität in % | 85.75 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 15.01.2021 / 08:10 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 15.01.2021 / 17:54 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 13.53% | 15.1 | 12.2 |
1 Woche | 17.05% | 15.1 | 12.7 |
1 Monat | 11.85% | 15.1 | 12.2 |
3 Monate | 68.72% | 15.3 | 8.7 |
6 Monate | 93.59% | 15.3 | 6.2 |
1 Jahr | 66.35% | 15.3 | 4.5 |
3 Jahre | 0.00% | 15.3 | 4.5 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 0.19 Mrd. EUR |
KGV 2020 | - |
Dividende 2020 | - |
![]() |
Stammdaten
SHARPSPRING INC. REG.. |
ISIN | US8200541048 |
Valor | - |
Symbol | - |
Währung | EUR |
Branche | - |
Sektor | - |
Land | USA |
Heimatbörse | NMS |