Chart
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 40.44 | -0.28 | -0.69 | 2513892 |
Tradegate | EUR | 33.77 | -0.22 | -0.65 | 854 |
Xetra | EUR | 33.83 | -1.00 | -2.87 | 203 |
Frankfurt | EUR | 35.97 | 0.99 | 2.83 | 300 |
Düsseldorf | EUR | 33.57 | -0.92 | -2.67 | - |
München | EUR | 34.31 | -1.41 | -3.95 | - |
Berlin | EUR | 33.40 | -0.20 | -0.60 | - |
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | 40.00 | Vol. Geld | 100 |
Brief | 41.70 | Vol. Brief | 100 |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 14.04.2021 | 40.72 | Volatilität in % | 59.55 |
Börse | NYSE | Letzter Handel | 15.04.2021 / 22:10 |
Währung | USD | Aktualisierungsstand | 16.04.2021 / 05:36 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2021 | 10.19% | 43.5 | 31.2 |
1 Woche | -0.37% | 43.2 | 39.7 |
1 Monat | 6.90% | 43.2 | 32.9 |
3 Monate | -0.44% | 43.5 | 31.2 |
6 Monate | 42.44% | 43.5 | 28.2 |
1 Jahr | 119.42% | 43.5 | 17.3 |
3 Jahre | -4.17% | 46.8 | 14.3 |
Benchmark:
2019
|
2020
|
2021
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | - |
Börsenwert | 5.22 Mrd. EUR |
KGV 2020 | 3667.82 |
Dividende 2020 | 0.4 EUR |
![]() |
Stammdaten
HARLEY-DAVIDSON INC... |
ISIN | US4128221086 |
Valor | 937735 |
Symbol | HOG |
Währung | USD |
Branche | Sonstige Kraftfahrze.. |
Sektor | Kraftfahrzeugindustr.. |
Land | USA |
Heimatbörse | NYS |