Chart
Indexzugehörigkeit
Kursdaten
Kurs | - | Eröffnung | - |
Diff. absolut | - | Tages-Hoch | - |
Diff. % | - | Tages-Tief | - |
Geld | - | Vol. Geld | - |
Brief | - | Vol. Brief | - |
Volumen | - | Umsatz | - |
Schlusskurs vom 27.06.2019 | 5.60 | Volatilität in % | 60.89 |
Börse | Frankfurt | Letzter Handel | 28.06.2019 / 17:07 |
Währung | EUR | Aktualisierungsstand | 12.12.2019 / 11:49 |
Kursentwicklung (berechnet mit Vortageskursen)
Zeitraum | Perf. | Hoch | Tief |
2019 | -6.67% | 8.6 | 4.8 |
1 Woche | 1.82% | 5.8 | 5.3 |
1 Monat | -6.67% | 6.2 | 4.8 |
3 Monate | -26.70% | 8.6 | 4.8 |
6 Monate | -6.67% | 8.6 | 4.8 |
1 Jahr | -51.30% | 12.6 | 4.8 |
3 Jahre | -43.42% | 15.6 | 4.8 |
Benchmark:
2017
|
2018
|
2019
|
Kennzahlen
Anzahl Mitarbeiter | 6.700 |
Börsenwert | 3.412 Mrd. CHF |
![]() |

Stammdaten
TRANSOCEAN INC. DL-,.. |
ISIN | CH0048265513 |
Valor | 4826551 |
Symbol | RIGN |
Währung | EUR |
Branche | Öl und Gas |
Sektor | Energie / Rohstoffe |
Land | Schweiz |
Heimatbörse | NYS |
Nachrichten von AWP von TRANSOCEAN N
Datum | Zeit | Titel |
Es sind keine News zu dieser Kategorie verfügbar | ||
![]() |
Weitere Börsenplätze
Name | Währung | Kurs | +/- | +/-% | Volumen |
NYSE | USD | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 10466907 |
Tradegate | EUR | 5.65 | 0.10 | 1.80 | 7984 |
Frankfurt | EUR | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 6189 |
Berlin | EUR | 5.50 | -0.05 | -0.90 | - |
München | EUR | 5.60 | 0.00 | 0.00 | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | 4.00 | 0.12 | 3.09 | - |
Düsseldorf | EUR | 5.50 | -0.05 | -0.90 | - |